- incl. tidsplan Den kommende weekend afholdes der Bosch Grand Prix Danmark på Jyllands-Ringen, årets eneste asfaltbaneløb der strækker sig over tre dage, hvilket betyder at de første biler kører på banen allerede fredag eftermiddag klokken 15:00. Stillingen i Danish Touringcar Championship:
 |
| Plac. | Kører | Mærke | Point |
 |
| 1 | Tom Pedersen | BMW 320si E90 | 158 |
| 2 | Henrik Lundgaard | Chevrolet Lacetti | 154 |
| 3 | Jan Magnussen | BMW 320si E90 | 147 |
 |
| 4 | Michael Outzen | Chevrolet Lacetti | 146 |
| 5 | Robert Schlünssen | Peugeot 407 | 117 |
| 6 | Michel Nykjær | BMW 320si E90 | 115 |
 |
| 7 | James Thompson | Honda Accord Euro-R | 108 |
| 8 | Jason Watt | Seat Leon | 101 |
| 9 | Jens Edman | Peugeot 407 | 85 |
 |
| 10 | Kasper Jensen | BMW 320si E90 | 68 |
| 11 | Martin Jensen | BMW 320si E90 | 62 |
| 12 | Kristian Poulsen | BMW 320si E90 | 60 |
 |
| 13 | Jens Møller | Honda Accord Euro-R | 44 |
| 14 | Emmet O'Brien | BMW 320si E90 | 39 |
| 15 | Michael Carlsen | Peugeot 407 | 30 |
 |
| 16 | Gunnar Kristensen | Seat Leon | 28 |
| 17 | Peter Ager | BMW 320si E90 | 20 |
| 18 | Joachim Stephansen | BMW 320i E46 | 19 |
 |
| 19 | Jesper Sylvest | BMW 320si E90 | 16 |
| Carsten Leveau | Seat Leon | 16 |
| 21 | Kim Lund | Seat Leon | 15 |
 |
| 22 | Petter Granlund | Peugeot 407 | 11 |
| 23 | Klaus Madsen | Seat Leon | 6 |
| 24 | Ronnie Bremer | Mercedes C200 | 3 |
 |
| Jakob Ludvigsen | BMW 320si E90 | 3 |
| 26 | Brian Mikkelsen | Seat Toledo | 1 |
 |
Stillingen i DTC Cuppen:
 |
| Plac. | Kører | Mærke | Point |
 |
| 1 | Robert Schlünssen | Peugeot 407 | 181 |
| 2 | Jens Edman | Peugeot 407 | 169 |
| 3 | Kasper Jensen | BMW 320si E90 | 138 |
 |
| 4 | Kristian Poulsen | BMW 320si E90 | 133 |
| 5 | Jens Møller | Honda Accord Euro-R | 116 |
| 6 | Michael Carlsen | Peugeot 407 | 95 |
 |
| 7 | Peter Ager | BMW 320si E90 | 87 |
| Petter Granlund | Peugeot 407 | 87 |
| 9 | Jesper Sylvest | BMW 320si E90 | 85 |
 |
| 10 | Joachim Stephansen | BMW 320i E46 | 84 |
| 11 | Gunnar Kristensen | Seat Leon | 83 |
| 12 | Kim Lund | Seat Leon | 65 |
 |
| 13 | Carsten Leveau | Seat Leon | 48 |
| 14 | Klaus Madsen | Seat Leon | 32 |
| 15 | Brian Mikkelsen | Seat Toledo | 22 |
 |
| 16 | Jakob Ludvigsen | BMW 320si E90 | 17 |
| 17 | Camilla Stephansen | Seat Toledo | 10 |
| 18 | Ronni Jensen | Peugeot 407 | 7 |
 |
| 19 | Leon Sørensen | Peugeot 307 | 2 |
 |
Stillingen i teammesterskabet:
 |
| Plac. | Team | Point |
 |
| 1 | Chevrolet Motorsport Danmark | 300 |
| 2 | Team Den Blå Avis Valvoline | 212 |
| 3 | Team Telesikring Racing | 178 |
 |
| 4 | Poulsen Motorsport II | 154 |
| 5 | Hartmann Honda Racing | 152 |
| 6 | Team Peugeot Køge Sport | 117 |
 |
| 7 | Team Bygma Jason Watt Racing | 101 |
| 8 | JM Racing | 87 |
| 9 | Team Go Racing | 85 |
 |
| 10 | Poulsen Motorsport | 76 |
| 11 | Team Sturup Raceway | 50 |
| 12 | Carlsen Motorsport | 23 |
 |
| 13 | Team Lund Racing | 15 |
| 14 | Autoforum Racing Team Silkeborg | 11 |
| 15 | KP Racing | 3 |
 |
| 16 | Team Tyrstrup Kro | 1 |
 |
Åbningstider for publikum:
Lørdag den 16. august 2008 kl. 10.00-19.00
Søndag den 17. august 2008 kl. 9.30-19.00
Tidsplan (med forbehold)
Fredag den 15. august 2008:
 |
| Kl. | Klasse | Kørsel |
 |
| 15:00 | Advan Cup | Træning |
| 15:25 | Formel Ford | Træning |
| 15:50 | Historiske 1965 | Tidtagning 1 |
 |
| 16:15 | Historiske 1971 | Tidtagning 1 |
| 16:40 | Syver Race Cup | Træning |
| 17:05 | Special Saloon Car | Tidtagning 1 |
 |
| 17:30 | Clio Cup | Træning |
 |
Lørdag den 16. august 2008:
 |
| Kl. | Klasse | Kørsel |
 |
| 09:05 | Spider / SR1 | Tidtagning |
| 09:30 | Super Challenge | Tidtagning 1 |
| 09:55 | Historiske 1965 | Tidtagning 2 |
 |
| 10:20 | Historiske 1971 | Tidtagning 2 |
| 10:45 | Special Saloon Car | Tidtagning 2 |
| 11:10 | Syver Race Cup | Tidtagning |
 |
| 11:35 | Polo Cup | Træning |
| 12:00 | Formel Ford | Tidtagning |
| 12:25 | DTC | Træning |
 |
| 13:05 | Super Challenge | Tidtagning 2 |
| 13:30 | Clio Cup | Tidtagning |
| 13:55 | Polo Cup | Tidtagning |
 |
| 14:20 | Advan Cup | Tidtagning |
| 14:45 | Spider / SR1 | Tidtagning |
| 15:10 | Formel Ford | Løb 1 |
 |
| 15:30 | Advan Cup | Løb 1 |
| 15:50 | DTC | Tidtagning 1 |
| 16:15 | DTC | Tidtagning 2 |
 |
| 16:45 | Spider / SR1 | Løb 1 |
| 17:10 | Historiske 1965 | Løb 1 |
| 17:30 | Historiske 1971 | Løb 1 |
 |
Søndag den 17. august 2008:
 |
| Kl. | Klasse | Kørsel |
 |
| 10:05 | Super Challenge | Løb 1 |
| 10:30 | Syver Race Cup | Løb 1 |
| 10:50 | DTC | Opvarmning |
 |
| 11:15 | Special Saloon Car | Løb 1 |
| 11:40 | Historiske 1971 | Løb 2 |
| 12:00 | Polo Cup | Løb |
 |
| 12:25 | DTC | Kvalifikationsheat 1 |
| 12:55 | Formel Ford | Løb 2 |
| 13:20 | Historiske 1965 | Løb 2 |
 |
| 13:40 | Clio Cup | Løb 1 |
| 14:05 | DTC | Gridshow |
| 14:30 | DTC | Kvalifikationsheat 2 |
 |
| 14:55 | Advan Cup | Løb 2 |
| 15:20 | DTC | Finale |
| 15:55 | Super Challenge | Løb 2 |
 |
| 16:20 | Spider / SR1 | Løb 2 |
| 16:45 | Clio Cup | Løb 2 |
| 17:10 | Special Saloon Care | Løb 2 |
 |
| 17:35 | Syver Race Cup | Løb 2 |
 |
Hr. Nielsen

Læs mere om: Jyllandsringen17/08/08 - Jyllandsringen - Danish Touringcar Challenge - DTC mesterskabet |