Med kun 3 af de 24 timer tilbage, og efter at have tilbagelagt 332 omgang, er det Audi #2 der fører 24-timers løbet på Le Mans, hvor der stadig er 36 ud af de 55 startende biler med endnu. Team Essex holder fast i deres 2. plads i LMP2 klassen, og samme placering holder Corvette #63 med Jan Magnussen i GT1 klassen.
Stillingen efter 21 timer:
 |
| Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Omg. |
 |
| 1 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 | 332 |
| 2 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 | 331 |
| 3 | 9 | LMP1 | Peugeot Sport Total | Peugeot 908 | 329 |
 |
| 4 | 3 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | Audi R10 | 329 |
| 5 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 | 320 |
| 6 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 | 318 |
 |
| 7 | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 317 |
| 8 | 5 | LMP1 | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca LC70 Judd | 311 |
| 9 | 34 | LMP2 | Van Merksteijn Motorsport | Porsche RS Spyder | 308 |
 |
| 10 | 10 | LMP1 | Charouz Racing System | Lola B08/80 Aston Martin | 306 |
| 11 | 18 | LMP1 | Rollcentre Racing | Pescarolo Judd | 306 |
| 12 | 31 | LMP2 | Team Essex | Porsche RS Spyder | 300 |
 |
| 13 | 009 | GT1 | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 300 |
| 14 | 63 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 299 |
| 15 | 35 | LMP2 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 298 |
 |
| 16 | 64 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 297 |
| 17 | 007 | GT1 | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 294 |
| 18 | 72 | GT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 292 |
 |
| 19 | 82 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari F430 GTC | 284 |
| 20 | 40 | LMP2 | Quifel-ASM Team | Lola B05/40 AER | 282 |
| 21 | 96 | GT2 | Virgo Motorsport | Ferrari F430 GTC | 282 |
 |
| 22 | 73 | GT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 282 |
| 23 | 97 | GT2 | BMS Scuderia Italia | Ferrari F430 GTC | 280 |
| 24 | 90 | GT2 | Farnbacher Racing | Ferrari F430 GTC | 277 |
 |
| 25 | 4 | LMP1 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 272 |
| 26 | 14 | LMP1 | Creation Autosportif | Creation CA07 AIM | 271 |
| 27 | 99 | GT2 | JMB Racing | Ferrari F430 GTC | 270 |
 |
| 28 | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon | Zytek 07S/2 | 268 |
| 29 | 77 | GT2 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 911 GT3 RSR | 266 |
| 30 | 50 | GT1 | Larbre Competition | Saleen S7R | 264 |
 |
| 31 | 11 | LMP1 | Dome Racing Team | Dome S102 Judd | 263 |
| 32 | 59 | GT1 | Team Modena | Aston Martin DBR9 | 258 |
| 33 | 26 | LMP2 | Team Bruichladdich Radical | Radical SR9 AER | 258 |
 |
| 34 | 80 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 247 |
| 35 | 55 | GT1 | Interprogressbank Spartak | Lamborghini Murcielago | 227 |
| 36 | 24 | LMP1 | Terramos | Courage Mugen | 208 |
 |
Hr. Nielsen

Læs mere om: Casper ElgaardJan MagnussenTom KristensenAudi Sport North AmericaTeam EssexLe Mans15/06/08 - Le Mans - Le Mans |