I løbet af den 5. time tilbageerobrede Peugeot (#7) 1. pladsen i 24-timers løbet på Le Mans, hvor de førende biler nu har tilbagelagt 83 omgange. Tom Kristensen's Audi (#2) er sammen med Peugeot #9 på omgangshøjde med den førende bil.
Stillingen efter 5 timer:
 |
| Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Omg. |
 |
| 1 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 | 83 |
| 2 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 | 83 |
| 3 | 9 | LMP1 | Peugeot Sport Total | Peugeot 908 | 83 |
 |
| 4 | 3 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | Audi R10 | 82 |
| 5 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 | 82 |
| 6 | 5 | LMP1 | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca LC70 Judd | 79 |
 |
| 7 | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 79 |
| 8 | 11 | LMP1 | Dome Racing Team | Dome S102 Judd | 79 |
| 9 | 6 | LMP1 | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca LC70 Judd | 79 |
 |
| 10 | 31 | LMP2 | Team Essex | Porsche RS Spyder | 78 |
| 11 | 16 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 78 |
| 12 | 18 | LMP1 | Rollcentre Racing | Pescarolo Judd | 77 |
 |
| 13 | 34 | LMP2 | Van Merksteijn Motorsport | Porsche RS Spyder | 77 |
| 14 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 | 77 |
| 15 | 20 | LMP1 | Epsilon Euskadi | Epsilon Euskadi EE01 Judd | 76 |
 |
| 16 | 33 | LMP2 | SpeedY Racing Team Sebah | Lola B08/80Judd | 76 |
| 17 | 45 | LMP2 | Embassy Racing | Embassy WF01 Zytek | 75 |
| 18 | 35 | LMP2 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 74 |
 |
| 19 | 40 | LMP2 | Quifel-ASM Team | Lola B05/40 AER | 74 |
| 20 | 009 | GT1 | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 74 |
| 21 | 4 | LMP1 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 74 |
 |
| 22 | 64 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 74 |
| 23 | 63 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 74 |
| 24 | 007 | GT1 | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 74 |
 |
| 25 | 12 | LMP1 | Charouz Racing System | Lola Judd | 73 |
| 26 | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon | Zytek 07S/2 | 73 |
| 27 | 72 | GT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 72 |
 |
| 28 | 44 | LMP2 | Kruse Schiller Motorsport | Lola B05/40 Mazda | 71 |
| 29 | 59 | GT1 | Team Modena | Aston Martin DBR9 | 71 |
| 30 | 82 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari F430 GTC | 70 |
 |
| 31 | 77 | GT2 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 911 GT3 RSR | 70 |
| 32 | 73 | GT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 70 |
| 33 | 10 | LMP1 | Charouz Racing System | Lola B08/80 Aston Martin | 70 |
 |
| 34 | 78 | GT2 | AF Corse | Ferrari F430 GTC | 70 |
| 35 | 53 | GT1 | Vitaphone Racing Team | Aston Martin DBR9 | 69 |
| 36 | 96 | GT2 | Virgo Motorsport | Ferrari F430 GTC | 69 |
 |
| 37 | 26 | LMP2 | Team Bruichladdich Radical | Radical SR9 AER | 69 |
| 38 | 97 | GT2 | BMS Scuderia Italia | Ferrari F430 GTC | 69 |
| 39 | 90 | GT2 | Farnbacher Racing | Ferrari F430 GTC | 69 |
 |
| 40 | 99 | GT2 | JMB Racing | Ferrari F430 GTC | 68 |
| 41 | 14 | LMP1 | Creation Autosportif | Creation CA07 AIM | 65 |
| 42 | 23 | LMP1 | Autocon | Creation CA07 Judd | 65 |
 |
| 43 | 25 | LMP2 | RML | Lola B05/40 MG | 65 |
| 44 | 94 | GT2 | Speedy Racing Team | Spyker C8 Laviolette | 63 |
| 45 | 21 | LMP1 | Epsilon Euskadi | Epsilon Euskadi EE01 Judd | 62 |
 |
| 46 | 22 | LMP1 | Tokai University-YGK Power | Courage-Oreca YGK | 57 |
| 47 | 50 | GT1 | Larbre Competition | Saleen S7R | 57 |
| 48 | 19 | LMP1 | Chamberlain-Synergy Motorspr | Lola B06/10 AER | 56 |
 |
| 49 | 80 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 51 |
| 50 | 85 | GT2 | Spyker Squadron | Spyker C8 Laviolette | 43 |
| 51 | 55 | GT1 | Interprogressbank Spartak | Lamborghini Murcielago | 40 |
 |
| 52 | 24 | LMP1 | Terramos | Courage Mugen | 37 |
 |
Hr. Nielsen

Læs mere om: Casper ElgaardJan MagnussenTom KristensenAudi Sport North AmericaTeam EssexLe Mans15/06/08 - Le Mans - Le Mans |