Der blev i løbets anden time rykket rundt på placeringerne forrest i feltet. Da timen startede var det med tre Peugeot racere i front, men nu er det skiftevis Peugeot, Audi og Peugeot på de tre første pladser. Afstanden mellen de tre første biler (#8 Peugeot, #2 Audi samt #9 Peugeot) er henholdsvis 22,258 og 43,494 sekunder.
Stillingen efter 2. time:
 |
| Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Omg. |
 |
| 1 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 | 33 |
| 2 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 | 33 |
| 3 | 9 | LMP1 | Peugeot Sport Total | Peugeot 908 | 33 |
 |
| 4 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 | 33 |
| 5 | 3 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | Audi R10 | 33 |
| 6 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 | 33 |
 |
| 7 | 16 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 32 |
| 8 | 5 | LMP1 | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca LC70 Judd | 32 |
| 9 | 11 | LMP1 | Dome Racing Team | Dome S102 Judd | 31 |
 |
| 10 | 6 | LMP1 | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca LC70 Judd | 31 |
| 11 | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 31 |
| 12 | 31 | LMP2 | Team Essex | Porsche RS Spyder | 31 |
 |
| 13 | 18 | LMP1 | Rollcentre Racing | Pescarolo Judd | 31 |
| 14 | 34 | LMP2 | Van Merksteijn Motorsport | Porsche RS Spyder | 31 |
| 15 | 14 | LMP1 | Creation Autosportif | Creation CA07 AIM | 30 |
 |
| 16 | 20 | LMP1 | Epsilon Euskadi | Epsilon Euskadi EE01 Judd | 30 |
| 17 | 40 | LMP2 | Quifel-ASM Team | Lola B05/40 AER | 30 |
| 18 | 45 | LMP2 | Embassy Racing | Embassy WF01 Zytek | 30 |
 |
| 19 | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon | Zytek 07S/2 | 30 |
| 20 | 21 | LMP1 | Epsilon Euskadi | Epsilon Euskadi EE01 Judd | 30 |
| 21 | 33 | LMP2 | SpeedY Racing Team Sebah | Lola B08/80Judd | 30 |
 |
| 22 | 35 | LMP2 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 30 |
| 23 | 10 | LMP1 | Charouz Racing System | Lola B08/80 Aston Martin | 29 |
| 24 | 24 | LMP1 | Terramos | Courage Mugen | 29 |
 |
| 25 | 63 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 29 |
| 26 | 4 | LMP1 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 29 |
| 27 | 009 | GT1 | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 29 |
 |
| 28 | 64 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 29 |
| 29 | 19 | LMP1 | Chamberlain-Synergy Motorspr | Lola B06/10 AER | 29 |
| 30 | 007 | GT1 | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 29 |
 |
| 31 | 72 | GT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 29 |
| 32 | 50 | GT1 | Larbre Competition | Saleen S7R | 29 |
| 33 | 59 | GT1 | Team Modena | Aston Martin DBR9 | 28 |
 |
| 34 | 44 | LMP2 | Kruse Schiller Motorsport | Lola B05/40 Mazda | 28 |
| 35 | 12 | LMP1 | Charouz Racing System | Lola Judd | 28 |
| 36 | 53 | GT1 | Vitaphone Racing Team | Aston Martin DBR9 | 28 |
 |
| 37 | 26 | LMP2 | Team Bruichladdich Radical | Radical SR9 AER | 28 |
| 38 | 73 | GT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 28 |
| 39 | 82 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari F430 GTC | 28 |
 |
| 40 | 77 | GT2 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 911 GT3 RSR | 28 |
| 41 | 97 | GT2 | BMS Scuderia Italia | Ferrari F430 GTC | 27 |
| 42 | 78 | GT2 | AF Corse | Ferrari F430 GTC | 27 |
 |
| 43 | 90 | GT2 | Farnbacher Racing | Ferrari F430 GTC | 27 |
| 44 | 96 | GT2 | Virgo Motorsport | Ferrari F430 GTC | 27 |
| 45 | 85 | GT2 | Spyker Squadron | Spyker C8 Laviolette | 27 |
 |
| 46 | 94 | GT2 | Speedy Racing Team | Spyker C8 Laviolette | 27 |
| 47 | 76 | GT2 | Imsa Performance Matmut | Porsche 911 GT3 RSR | 26 |
| 48 | 80 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 26 |
 |
| 49 | 99 | GT2 | JMB Racing | Ferrari F430 GTC | 26 |
| 50 | 23 | LMP1 | Autocon | Creation CA07 Judd | 26 |
| 51 | 41 | LMP2 | Trading Performance | Zytek 07S/2 | 22 |
 |
| 52 | 25 | LMP2 | RML | Lola B05/40 MG | 20 |
| 53 | 22 | LMP1 | Tokai University-YGK Power | Courage-Oreca YGK | 18 |
| 54 | 55 | GT1 | Interprogressbank Spartak | Lamborghini Murcielago | 8 |
 |
Hr. Nielsen

Læs mere om: Jan MagnussenJohn Elgaard NielsenTom KristensenCorvette RacingTeam EssexLe Mans15/06/08 - Le Mans - Le Mans |