Efter de ni første prøver for World Rally Championship deltagerne i Tyrkiet, er det Citroën køreren Sebastien Loeb der fører feltet an, han har et sekunds forspring ned til Henning Solberg og Jari-Matti Latvala begge fra Ford teamet. Stillingen efter dag 1:
 |
| Pl. | # | Kl. | Kører | Mærke | Tid |
 |
| 1 | 1 | A8 | Sebastien Loeb | Citroen C4 | 2:02:35,2 |
| 2 | 8 | A8 | Henning Solberg | Ford Focus | 2:02:36,2 |
| 3 | 4 | A8 | Jari Matti Latvala | Ford Focus | 2:02:36,3 |
 |
| 4 | 7 | A8 | Gigi Galli | Ford Focus | 2:02:37,4 |
| 5 | 3 | A8 | Mikko Hirvonen | Ford Focus | 2:02:42,0 |
| 6 | 5 | A8 | Petter Solberg | Subaru Impreza | 2:03:24,3 |
 |
| 7 | 16 | A8 | Matthew Wilson | Ford Focus | 2:03:41,1 |
| 8 | 2 | A8 | Dani Sordo | Citroen C4 | 2:03:42,0 |
| 9 | 11 | A8 | Toni Gardemeister | Suzuki SX4 | 2:05:02,2 |
 |
| 10 | 14 | A8 | Conrad Rautenbach | Citroen C4 | 2:05:25,2 |
| 11 | 9 | A8 | Federico Villagra | Ford Focus | 2:05:52,4 |
| 12 | 12 | A8 | Per Gunnar Andersson | Suzuki SX4 | 2:08:28,9 |
 |
| 13 | 10 | A8 | Barry Clark | Ford Focus | 2:08:47,5 |
| 14 | 41 | N4 | Andreas Aigner | Mitsubishi Lancer | 2:09:49,9 |
| 15 | 55 | N4 | Patrik Sandell | Peugeot 207 | 2:09:50,7 |
 |
| 16 | 33 | N4 | Martin Prokop | Mitsubishi Lancer | 2:10:11,6 |
| 17 | 36 | N4 | Eyvind Brynildsen | Mitsubishi Lancer | 2:10:33,4 |
| 18 | 53 | N4 | Uwe Nittel | Mitsubishi Lancer | 2:10:35,9 |
 |
| 19 | 43 | N4 | Evgeniy Vertunov | Subaru Impreza | 2:10:41,6 |
| 20 | 49 | N4 | Simone Campedelli | Mitsubishi Lancer | 2:11:03,2 |
| 21 | 57 | N4 | Martin Rauam | Mitsubishi Lancer | 2:12:20,9 |
 |
| 22 | 32 | N4 | Mirco Baldacci | Mitsubishi Llancer | 2:13:02,0 |
| 23 | 50 | N4 | Armindo Araujo | Mitsubishi Llancer | 2:13:12,9 |
| 24 | 42 | N4 | Bernardo Sousa | Mitsubishi Lancer | 2:14:46,0 |
 |
| 25 | 15 | A8 | Andreas Mikkelsen | Ford Focus | 2:16:36,3 |
| 26 | 6 | A8 | Chris Atkinson | Subaru Impreza | 2:18:08,3 |
| 27 | 65 | A6 | Hamdi Anal | Fiat Punto | 2:20:15,5 |
 |
| 28 | 34 | N4 | Gianluca Linari | Subaru Impreza | 2:22:03,9 |
| 29 | 58 | N4 | Naren Kumar | Subaru Impreza | 2:24:38,9 |
| 30 | 70 | N3 | Emre Yurdakul | Ford Fiesta | 2:25:17,7 |
 |
| 31 | 47 | N4 | Giorgio Bacco | Subaru Impreza | 2:27:44,3 |
| 32 | 76 | N3 | Burcu Çetinkaya | Ford Fiesta | 2:28:31,9 |
| 33 | 31 | N4 | Toshi Arai | Subaru Impreza | 2:29:17,6 |
 |
| 34 | 40 | N4 | Riccardo Errani | Mitsubishi Lancer | 2:31:09,9 |
| 35 | 45 | N4 | Francesco Trevisin | Subaru Impreza | 2:32:33,0 |
| 36 | 71 | N4 | Mustafa Soylemez | Mitsubishi Lancer | 2:37:37,4 |
 |
| 37 | 17 | A8 | Urmo Aava | Citroen C4 | 2:38:31,9 |
| 38 | 85 | N3 | Anal Senbahar | Ford Fiesta | 2:41:24,4 |
| 39 | 95 | N2 | Ali Onkok | Fiat Palio | 2:42:08,6 |
 |
| 40 | 87 | N2 | Mithat Diker | Fiat Palio | 2:42:21,9 |
| 41 | 39 | N4 | Nasser Al-Attiyah | Subaru Impreza | 2:44:14,2 |
| 42 | 79 | N3 | Berkay Savkay | Ford Fiesta | 2:44:38,9 |
 |
| 43 | 72 | N3 | Vytautas Baranauskas | Ford Fiesta | 2:45:42,0 |
| 44 | 78 | N3 | Joachim Muller Wende | Ford Fiesta | 2:47:51,3 |
| 45 | 80 | N3 | Berna Aksoy | Ford Fiesta | 2:48:12,9 |
 |
| 46 | 35 | N4 | Evgeny Novikov | Mitsubishi Lancer | 2:48:57,3 |
| 47 | 48 | N4 | Evgeny Aksakov | Mitsubishi Lancer | 2:48:59,1 |
| 48 | 38 | N4 | Amjad Farrah | Mitsubishi Lancer | 2:49:03,3 |
 |
| 49 | 73 | A7 | Adil KaÇaksari | Ford Fiesta | 2:49:56,1 |
| 50 | 84 | N3 | Menderes Okur | Ford Fiesta | 2:50:53,1 |
| 51 | 74 | N3 | Koray Muratoglu | Ford Fiesta | 2:51:04,5 |
 |
| 52 | 94 | N2 | Suleyman Derici | Fiat Palio | 2:51:22,3 |
| 53 | 64 | N4 | Cenedese Moreno | Mitsubishi Lancer | 2:59:02,4 |
| 54 | 75 | N3 | Tarik Oktem | Ford Fiesta | 3:01:47,4 |
 |
| 55 | 86 | A5 | Murat Bostanci | Ford KA | 3:01:48,4 |
| 56 | 67 | N4 | Omer Erdem | Mitsubishi Lancer | 3:03:47,9 |
| 57 | 92 | N3 | Selay Kaya | Ford Fiesta | 3:04:14,3 |
 |
| 58 | 77 | N3 | Denis Grodetskiy | Ford Fiesta | 3:05:10,8 |
| 59 | 69 | A6 | Ozen Ozer | Opel Corsa | 3:21:40,9 |
| 60 | 83 | A7 | Zohreh Vatankhah | Ford Fiesta | 3:26:08,7 |
 |
Hr. Nielsen

Læs mere om: Henning SolbergJari-Matti LatvalaSebastien LoebTyrkiet15/06/08 - Tyrkiet - WRC - FIA VM |