Kimi Räikkönen i Ferrari var hurtigst under torsdagens første træningspas på bybanen i Monaco, fulgt af Lewis Hamilton i McLaren-Mercedes Tiderne fra den første fri træning:
|
Pl. | # | Kører | Team | Omg | Tid | Gap |
|
1 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 26 | 1:15.948 | |
2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 27 | 1:16.216 | 0.268 |
3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 28 | 1:16.248 | 0.300 |
|
4 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 26 | 1:16.292 | 0.344 |
5 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 27 | 1:16.653 | 0.705 |
6 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 23 | 1:16.834 | 0.886 |
|
7 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 25 | 1:17.498 | 1.550 |
8 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 26 | 1:17.511 | 1.563 |
9 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 23 | 1:17.798 | 1.850 |
|
10 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 26 | 1:17.835 | 1.887 |
11 | 12 | Timo Glock | Toyota | 26 | 1:17.942 | 1.994 |
12 | 16 | Jenson Button | Honda | 26 | 1:18.153 | 2.205 |
|
13 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 30 | 1:18.245 | 2.297 |
14 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 13 | 1:18.263 | 2.315 |
15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 28 | 1:18.274 | 2.326 |
|
16 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 16 | 1:18.360 | 2.412 |
17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 25 | 1:18.360 | 2.412 |
18 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 32 | 1:18.955 | 3.007 |
|
19 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 35 | 1:19.176 | 3.228 |
20 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 3 | - | |
|
Heikki Kovalainen fik noteret sig en tophastighed på 290.1 km/t Henrik Bess
Læs mere om: Kimi RäikkönenLewis HamiltonMcLaren Formula 1Scuderia FerrariMonte Carlo25/05/08 - Monte Carlo - Formel 1 - FIA F1 |