I LMP1 er Peugeot en kende kvikkere end Audi og danske Team Essex er havnet som nr. 3. i LMP2 klassen, Barazi nøjes med den 10. bedste tid - Farnbacher teamet med Lars Erik Nielsen og Allan Simonsen er på den 4. bedste tid i GT2 klassen.  Team Essex noterede sig for den 3. bedste omgangstid i Warmup - Bliver det til en podieplads. (Foto: Natascha Theisen)
Tiderne fra Warmup:
 |
| Pl | Nr | Kl | Team | Bil | Tid |
 |
| 1 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi-FAP | 2:00.933 |
| 2 | 1 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | Audi R10 TDI | 2:02.137 |
| 3 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi-FAP | 2:02.237 |
 |
| 4 | 2 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | Audi R10 TDI | 2:03.996 |
| 5 | 6 | LMP1 | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca Judd | 2:05.383 |
| 6 | 34 | LMP2 | Van Merksteijn Motorsport | Porsche RS Spyder | 2:06.096 |
 |
| 7 | 16 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 2:06.444 |
| 8 | 27 | LMP2 | Horag Racing | Porsche RS Spyder | 2:07.188 |
| 9 | 20 | LMP1 | Epsilon Euskadi | Epsilon Euskadi Judd | 2:08.585 |
 |
| 10 | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 2:08.622 |
| 11 | 31 | LMP2 | Team Essex  | Porsche RS Spyder | 2:09.112 |
| 12 | 33 | LMP2 | Speedy Racing Team Sebah | Lola Judd | 2:09.612 |
 |
| 13 | 45 | LMP2 | Embassy Racing | WF01 Zytek | 2:10.193 |
| 14 | 25 | LMP2 | RML | Lola MG | 2:10.533 |
| 15 | 46 | LMP2 | Embassy Racing | Zytek | 2:10.670 |
 |
| 16 | 35 | LMP2 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 2:11.398 |
| 17 | 26 | LMP2 | Bruichladdich Radical | Radical AER | 2:11.595 |
| 18 | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon  | Zytek 07S | 2:11.812 |
 |
| 19 | 4 | LMP1 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 2:13.256 |
| 20 | 10 | LMP1 | Charouz Racing System | Lola Aston Martin | 2:16.077 |
| 21 | 72 | LMGT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 2:16.523 |
 |
| 22 | 40 | LMP2 | Quifel ASM Team | Lola AER | 2:16.733 |
| 23 | 59 | LMGT1 | Team Modena | Aston Martin DBR9 | 2:18.296 |
| 24 | 55 | LMGT1 | IPB Spartak Racing | Lamborghini | 2:19.750 |
 |
| 25 | 61 | LMGT1 | Strakka Racing | Aston Martin DBR9 | 2:21.046 |
| 26 | 73 | LMGT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 2:21.148 |
| 27 | 18 | LMP1 | Rollcentre Racing | Pescarolo Judd | 2:21.485 |
 |
| 28 | 96 | LMGT2 | Virgo Motorsport | Ferrari F430 GT | 2:22.844 |
| 29 | 77 | LMGT2 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 2:24.035 |
| 30 | 90 | LMGT2 | Farnbacher Racing | Ferrari F430 GT | 2:24.786 |
 |
| 31 | 91 | LMGT2 | Farnbacher Racing  | Porsche 997 GT3 RSR | 2:26.152 |
| 32 | 41 | LMP2 | Trading Performance | Zytek 07S | 2:26.559 |
| 33 | 95 | LMGT2 | James Watt Automotive | Porsche 997 GT3 RSR | 2:26.700 |
 |
| 34 | 76 | LMGT2 | Imsa Performance Matmut | Porsche 997 GT3 RSR | 2:26.919 |
| 35 | 3 | LMP1 | Scuderia Lavaggi | Lavaggi AER | 2:26.923 |
| 36 | 94 | LMGT2 | Speedy Racing Team | Spyker C8 Laviolette | 2:28.891 |
 |
| 37 | 85 | LMGT2 | Snoras Spyker Squadron | Spyker C8 Laviolette | 2:29.482 |
| 38 | 99 | LMGT2 | JMB Racing | Ferrari F430 GT | 2:33.080 |
| 39 | 88 | LMGT2 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 2:36.084 |
 |
| 40 | 98 | LMGT2 | JMB Racing | Ferrari F430 GT | 2:36.378 |
| 41 | 75 | LMGT2 | Imsa Performance Matmut | Porsche 997 GT3 RSR | |
| 42 | 15 | LMP1 | Creation | Creation - Aim | |
 |
Henrik Bess
 Læs mere om: Casper ElgaardJohn Elgaard NielsenBarazi-EpsilonTeam EssexSpa-Francorchamps11/05/08 - Spa-Francorchamps - Le Mans Series |