Felipe Massa, Ferrari, vinder foran Lewis Hamilton, Mclaren, og Kimi Räikkönen, Ferrari.
 |
| Pl | No | | Navn | Team | Pnt. | Tid |
 |
| 1 | 2 | | Felipe Massa | Ferrari | 10 | 1:26:49,451 |
| 2 | 22 | | Lewis Hamilton | McLaren | 8 | + 0:03,779 |
| 3 | 1 | | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | + 0:04,271 |
 |
| 4 | 4 | | Robert Kubica | Sauber | 5 | + 0:21,945 |
| 5 | 3 | | Nick Heidfeld | Sauber | 4 | + 0:38,741 |
| 6 | 5 | | Fernando Alonso | Renault | 3 | + 0:53,724 |
 |
| 7 | 10 | | Mark Webber | Red Bull | 2 | + 1:04,229 |
| 8 | 7 | | Nico Rosberg | Williams | 1 | + 1:11,406 |
| 9 | 9 | | David Coulthard | Red Bull | | + 1:15,270 |
 |
| 10 | 11 | | Jarno Trulli | Toyota | | + 1:16,344 |
| 11 | 16 | | Jenson Button | Honda | | - 1 omg. |
| 12 | 23 | | Heikki Kovalainen | McLaren | | - 1 omg. |
 |
| 13 | 12 | | Timo Glock | Toyota | | - 1 omg. |
| 14 | 17 | | Rubens Barrichello | Honda | | - 1 omg. |
| 15 | 6 | | Nelsinho Piquet | Renault | | - 1 omg. |
 |
| 16 | 20 | | Adrian Sutil | Force India | | - 1 omg. |
| 17 | 15 | | Sebastian Vettel | Toro Rosso | | - 1 omg. |
| 18 | 14 | | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | | DNF -36 omg. |
 |
| 19 | 8 | | Kazuki Nakajima | Williams | | DNF -57 omg. |
| 20 | 21 | | Giancarlo Fisichella | Force India | | DNF -58 omg. |
 |
Læs mere om: 11/05/08 - Istanbul Park - Formel 1 - FIA F1 |