Tom Pedersen var den hurtigste under træningen fulgt af James Thompson og de to Chevrolet'er med Henrik Lundgaard og Michael Outzen - Overraskende var det at se Ronnie Bremer snuppe de langsomme tider.  Hurtigste mand - Tom Pedersen (Foto: Motorsporten.dk)
 |
| Pl | Nr | Kører | Bil | Tid |
 |
| 1 | 4 | Tom Pedersen | BMW 320si E90 | 01:10,7 |
| 2 | 30 | James Thompson | Honda Accord | 01:10,8 |
| 3 | 8 | Henrik Lundgaard | Chevrolet Lacetti | 01:10,8 |
 |
| 4 | 7 | Michael Outzen | Chevrolet Lacetti | 01:11,0 |
| 5 | 9 | Michael Carlsen | Peugot 407 | 01:11,0 |
| 6 | 15 | Kristian Poulsen | BMW 320si E90 | 01:11,2 |
 |
| 7 | 21 | Robert Schlünssen | Peugeot 407 | 01:11,2 |
| 8 | 23 | Jan Magnussen | BMW 320si E90 | 01:11,2 |
| 9 | 31 | Jens Reno Møller | Honda Accord | 01:11,4 |
 |
| 10 | 29 | Martin Jensen | BMW 320si E90 | 01:11,4 |
| 11 | 14 | Emmet O´Brien | BMW 320Si E90 | 01:11,5 |
| 12 | 19 | Jens Edman | Peugeot 407 | 01:11,5 |
 |
| 13 | 5 | Joachim Stephansen | BMW 320i E46 2,0 | 01:11,6 |
| 14 | 12 | Carsten Leveau | Seat Leon | 01:11,8 |
| 15 | 13 | Gunnar Kristensen | Seat Leon | 01:11,9 |
 |
| 16 | 10 | Kasper Jensen | BMW 320si E90 | 01:11,9 |
| 17 | 6 | Jason Watt | Seat Leon | 01:11,9 |
| 18 | 11 | Peter Ager | BMW 320si E90 | 01:12,2 |
 |
| 19 | 71 | Kim Lund Johansen | Seat Leon | 01:12,3 |
| 20 | 77 | Petter Granlund | Peugeot 407 | 01:12,4 |
| 21 | 88 | Ronni Jensen | Peugeot 407 | 01:12,4 |
 |
| 22 | 16 | Jesper Sylvest | BMW 320si E90 | 01:12,4 |
| 23 | 20 | Leon Sørensen | Peugeot 307 | 01:13,3 |
| 24 | 24 | Camilla Stephansen | Seat Toledo | 01:13,7 |
 |
| 25 | 22 | Ronnie Bremer | Mercedes C 204 | 01:14,0 |
 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Jyllandsringen04/05/08 - Jyllandsringen - Danish Touringcar Challenge - DTC mesterskabet |