Danica Patrick skriver motorsportshistorie Efter aflysning af kvalifikationen, samt udsættelse af løbet, lykkede det i dag at gennemføre 'Japan 300' løbet på Motegi ovalbanen, der sluttede med IndyCar Series første sejr til en kvindlig kører - Danica Patrick fra Andretti-Green teamet. Danica Patrick's historiske sejr kom i hendes 50. løb i IndyCar Series, da hun på Motegi strøg over målstregen næsten 6 sekunder foran løbets nummer to Helio Castroneves fra Team Penske.
Resultat af 'Japan 300':
 |
| Pl. | # | Kører | Team | Tid | Omg. |
 |
| 1 | 7 | Danica Patrick | Andretti Green Racing | | 200 |
| 2 | 3 | Helio Castroneves | Team Penske | +05,8594 | 200 |
| 3 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | +10,0559 | 200 |
 |
| 4 | 10 | Dan Wheldon | Chip Ganassi Racing | +13,1116 | 200 |
| 5 | 11 | Tony Kanaan | Andretti Green Racing | +16,0731 | 200 |
| 6 | 20 | Ed Carpenter | Vision Racing | +16,8272 | 200 |
 |
| 7 | 17 | Ryan Hunter-Reay | Rahal Letterman Racing | +17,5193 | 200 |
| 8 | 14 | Darren Manning | AJ Foyt Enterprises | - 1 omg. | 199 |
| 9 | 6 | Ryan Briscoe | Team Penske | - 1 omg. | 199 |
 |
| 10 | 23 | Townsend Bell | Dreyer & Reinbold Racing | - 1 omg. | 199 |
| 11 | 27 | Hideki Mutoh | Andretti Green Racing | - 1 omg. | 199 |
| 12 | 15 | Buddy Rice | Dreyer & Reinbold Racing | - 2 omg. | 198 |
 |
| 13 | 24 | Jay Howard | Roth Racing | - 8 omg. | 192 |
| 14 | 77 | Roger Yasukawa | Beck Motorsports | - 66 omg. | 134 |
| 15 | 2 | A.J. Foyt IV | Vision Racing | - 97 omg. | 103 |
 |
| 16 | 4 | Vitor Meira | Panther Racing | - 108 omg. | 92 |
| 17 | 25 | Marty Roth | Roth Racing | - 156 omg. | 44 |
| 18 | 26 | Marco Andretti | Andretti Green Racing | - 200 omg. | 0 |
 |
Hr. Nielsen

Læs mere om: Danica PatrickHelio CastronevesAndretti Green RacingMotegi19/04/08 - Motegi - IndyCar Series |