Formel 1   02/11/08

Slutstillingen i FIA Formel 1 mesterskabet 2008
Felipe Massa, Ferrari vinder årets sidste løb, foran Fernando Alonso, Renault, og Kimi Räikkönen, Ferrari. Mesterskabet vindes af Lewis Hamilton, med 98 point, foran Felipe Massa, med 97 point og Kimi Räikkönen og Robert Kubica med 75 point. Ferrari vinder konstruktørernes mesterskab, med McLaren på andenpladsen - 21 point efter.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
1 L. Hamilton 10 4 0 6 8 10 0 0 10 10 4 8 6 2 6 0 10 4 98
2 F. Massa 0 0 10 8 10 6 4 10 0 6 0 10 10 3 0 2 8 10 97
3 K. Räikkönen 1 10 8 10 6 0 0 8 5 3 6 0 0 0 0 6 6 6 75
4 R. Kubica 0 8 6 5 5 8 10 4 0 2 1 6 3 6 0 8 3 0 75
5 F. Alonso 5 1 0 0 3 0 0 1 3 0 5 0 5 5 10 10 5 8 61
6 N. Heidfeld 8 3 5 0 4 0 8 0 8 5 0 0 8 4 3 0 4 0 60
7 H. Kovalainen 4 6 4 0 0 1 0 5 4 4 10 5 0 8 0 0 0 2 53
8 S. Vettel 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 3 4 10 4 3 0 5 35
9 J. Trulli 0 5 3 1 0 0 3 6 2 0 2 4 0 0 0 4 0 1 31
10 T. Glock 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 2 0 0 5 0 2 3 25
11 M. Webber 0 2 2 4 2 5 0 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 21
12 N. Piquet 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 3 0 0 0 0 5 1 0 19
13 N. Rosberg 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0 17
14 R. Barrichello 0 0 0 0 0 3 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
15 K. Nakajima 3 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9
16 D. Coulthard 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8
17 S. Bourdais 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
18 J. Button 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
19 G. Fisichella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 T. Sato 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - 0
21 A. Sutil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 A. Davidson 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - 0

Konstruktørernes mesterskab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
1 Ferrari 1 10 18 18 16 6 4 18 5 9 6 10 10 3 0 8 14 16 172
2 McLaren 14 10 4 6 8 11 0 5 14 14 14 13 6 10 6 0 10 6 151
3 BMW Sauber 8 11 11 5 9 8 18 4 8 7 1 6 11 10 3 8 7 0 135
4 Renault 5 1 0 0 3 0 0 3 3 8 8 0 5 5 10 15 6 8 80
5 Toyota 0 5 3 1 0 0 8 6 2 0 10 6 0 0 5 4 2 4 56
6 Toro Rosso 2 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 3 6 10 4 3 0 5 39
7 Red Bull 0 2 2 4 2 5 6 3 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 29
8 Williams 9 0 1 2 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 9 0 0 0 26
9 Honda 0 0 0 3 0 3 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
10 Force India 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Super Aguri 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - -   0

 

Australiens Grand Prix 2008
 
Malaysias Grand Prix 2008
 
Bahrains Grand Prix 2008
 
Spaniens Grand Prix 2008
 
Tyrkiets Grand Prix 2008
 
Monacos Grand Prix 2008
 
Canadas Grand Prix 2008
 
Frankrigs Grand Prix 2008
 
Englands Grand Prix 2008
 
Tysklands Grand Prix 2008
 
Ungarns Grand Prix 2008
 
Europas Grand Prix 2008
 
Belgiens Grand Prix 2008
 
Italiens Grand Prix 2008
 
Singapores Grand Prix 2008
 
Japans Grand Prix 2008
 
Kinas Grand Prix 2008
 
Brasiliens Grand Prix 2008
 
 

MRR


Læs mere om:
  • Felipe Massa
  • Lewis Hamilton
  • McLaren Formula 1
  • Scuderia Ferrari
  • 02/11/08 - Interlagos - Formel 1 - FIA F1

  •  
    Reklamer

    Peugeot Holbæk


    Peugeot Roskilde