A1 Grand Prix   15/12/07

Zhuhai - Startopstillinger
Michael Ammermüller fra Tyskland starter på Pole Position i sprintløbet foran Neel Jani fra Schweiz - I hovedløbet er det Neel Jani der starter fra Pole Position foran Oliver Jarvis fra England.

Michael Ammermüller fra Tyskland er med i A1 Grand Prix for blot anden gang, så det var en stolt tysker der fik placeret sig på Pole Position til søndagens sprint løb.
Neel Jani fra Schweiz lavede en rigtig flot kørsel i 2. kvalifikation, på trods af hans tekniske problemer med bremserne og kunne dermed indtage en startplacering som nummer 2 efter Michael Ammermüller fra Tyskland og samtidigt henvise Irland's Adam Carroll og Kina's CongFu Cheng til den 3. og 4. startplads.

Til hoved løbet er det Neel Jani der starter fra Pole Position, foran engelske Oliver Jarvis, der var en anelse handicappet idet han ikke længere er 'rookie', han har været med i mere end 6 løb og dermed ikke kunne træne i fredagens ekstra 'rookie' sessioner.

Startopstillingen til Sprint løbet:

Plac. A1 Team Tid Gap
1 Tyskland 1'23.203 -
2 Schweiz 1'23.425 0.222
3 Irland 1'23.675 0.472
4 Kina 1'23.784 0.581
5 England 1'23.850 0.647
6 Tjekkiet 1'23.921 0.718
7 Frankrig 1'23.928 0.725
8 Holland 1'23.965 0.762
9 Indien 1'23.972 0.769
10 Canada 1'24.029 0.826
11 Amerika 1'24.104 0.901
12 Brasilien 1'24.141 0.938
13 New Zealand 1'24.141 0.938
14 Syd Afrika 1'24.207 1.004
15 Portugal 1'24.263 1.060
16 Italien 1'24.307 1.104
17 Malaysia 1'24.391 1.188
18 Australien 1'24.770 1.567
19 Indonesien 1'24.893 1.690
20 Libanon 1'24.915 1.712
21 Pakistan 1'24.958 1.755
22 Mexico 1'25.246 2.043

Startopstillingen til Hoved løbet:

Plac. A1 Team Tid Gap
1 Schweiz 1'23.465 -
2 England 1'23.650 0.185
3 Indien 1'23.767 0.302
4 Frankrig 1'23.784 0.319
5 Tyskland 1'23.890 0.425
6 Kina 1'23.930 0.465
7 Amerika 1'23.992 0.527
8 Malaysia 1'24.036 0.571
9 Syd Afrika 1'24.100 0.635
10 New Zealand 1'24.114 0.649
11 Canada 1'24.149 0.684
12 Portugal 1'24.250 0.785
13 Irland 1'24.294 0.829
14 Brasilien 1'24.328 0.863
15 Libanon 1'24.328 0.863
16 Tjekkiet 1'24.350 0.885
17 Pakistan 1'24.378 0.913
18 Holland 1'24.460 0.995
19 Australien 1'24.538 1.073
20 Indonesien 1'24.667 1.202
21 Italien 1'24.810 1.345
22 Mexico 1'24.886 1.421

Henrik Bess


Læs mere om:
  • Michael Ammermüller
  • Neel Jani
  • Zhuhai
  • 16/12/07 - Zhuhai - A1 Grand Prix

  •  
    Reklamer

    Peugeot Roskilde


    Peugeot Holbæk