(opdateret kl. 23:35) Efter gårsdagens enlige shakedown strækning, starter Wales Rally 2007 for alvor i dag, hvor kørerne skal ud på de første 'rigtige' specialprøver. SS1 - Port Talbot 1 (17,41 km):
Den finske Ford kører Mikko Hirvonen lagde ud i et voldsom tempo på SS1, hvor han var henholdsvis 6,5 og 12 sekunder hurtigere end kørerne på 2. og 3. pladserne.
Sebastien Loeb (Citroën) besatte 2. pladsen, mens Marcus Grönholm tog sig af 3. pladsen.
Top 10 på SS1:
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | Mikko Hirvonen | Ford Focus RS | 09:15,2 |
2 | Sebastien Loeb | Citroën C4 | +0:06,5 |
3 | Marcus Grönholm | Ford Focus RS | +0:12,0 |
|
4 | Jari-Matti Latvala | Ford Focus RS | +0:14,7 |
5 | Chris Atkinson | Subaru Impreza | +0:19,0 |
6 | Petter Solberg | Subaru Impreza | +0:19,3 |
|
7 | Daniel Sordo | Citroën C4 | +0:26,3 |
8 | Xavier Pons | Subaru Impreza | +0:27,1 |
9 | Mads Östberg | Subaru Impreza | +0:31,4 |
|
10 | Matthew Wilson | Ford Focus RS | +0:32,9 |
|
SS2 - Resolfen 1 (25,08 km):
Løbets anden specialprøve sluttede også med Mikko Hirvonen (Ford) på 1. pladsen, mens Marcus Gronholm (Ford) og Sebastien Loeb (Citroën) byttede rundt på 2. og 3. pladserne.
Top 10 på SS2:
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | Mikko Hirvonen | Ford Focus RS | 12:50,6 |
2 | Marcus Grönholm | Ford Focus RS | +0:04,8 |
3 | Sebastien Loeb | Citroen C4 | +0:08,9 |
|
4 | Jari-Matti Latvala | Ford Focus RS | +0:12,9 |
5 | Daniel Sordo | Citroën C4 | +0:16,2 |
6 | Petter Solberg | Subaru Impreza | +0:19,9 |
|
7 | Chris Atkinson | Subaru Impreza | +0:36,8 |
8 | Manfred Stohl | Citroën Xsara | +0:37,9 |
9 | Henning Solberg | Ford Focus RS | +0:38,8 |
|
10 | Matthew Wilson | Ford Focus RS | +0:43,3 |
|
Med to 1. pladser indtil nu, er det ikke overraskende Mikko Hirvonen der fører løbet efter de to første specialprøver. Forspringet til Sebastien Loeb og Marcus Grönholm er pt. på 15,4 og 16,8 sekunder.
Top efter SS2:
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | Mikko Hirvonen | Ford Focus RS | 22:05,8 |
2 | Sebastien Loeb | Citroën C4 | +0:15,4 |
3 | Marcus Grönholm | Ford Focus RS | +0:16,8 |
|
4 | Jari-Matti Latvala | Ford Focus RS | +0:27,6 |
5 | Petter Solberg | Subaru Impreza | +0:39,2 |
6 | Daniel Sordo | Citroën C4 | +0:42,5 |
|
7 | Chris Atkinson | Subaru Impreza | +0:55,8 |
8 | Manfred Stohl | Citroën Xsara | +1:11,4 |
9 | Matthew Wilson | Ford Focus RS | +1:16,2 |
|
10 | Xavier Pons | Subaru Impreza | +1:22,8 |
|
SS3 - Rheola 1 (27,91 km):
For tredje gang ud af tre mulige, var det den finske Ford kører Mikko Hirvonen der satte hurtigste tid, og på de to efterfølgende pladser koms hans teamkollegaer Jari-Matti Latvala og Marcus Grönholm på 2. og 3. pladserne. Mesterskabsførende Sebastien Loeb (Citroën) besatte 4. pladsen.
Top 10 på SS3:
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | Mikko Hirvonen | Ford Focus RS | 15:55,7 |
2 | Jari-Matti Latvala | Ford Focus RS | +0:01,8 |
3 | Marcus Grönholm | Ford Focus RS | +0:04,6 |
|
4 | Sebastien Loeb | Citroën C4 | +0:07,0 |
5 | Petter Solberg | Subaru Impreza | +0:15,2 |
6 | Daniel Sordo | Citroën C4 | +0:17,4 |
|
7 | Matthew Wilson | Ford Focus RS | +0:21,1 |
8 | Chris Atkinson | Subaru Impreza | +0:21,4 |
9 | Henning Solberg | Ford Focus RS | +0:23,7 |
|
10 | Manfred Stohl | Citroën Xsara | +0:31,9 |
|
Det er fortsat Mikko Hirvonen der fører løbet, men Marcus Grönholm har nu overtaget 2. pladsen fra Sebastien Loeb der er rykket tilbage på 3. pladsen.
Kørerne skal nu de samme tre prøver igennem en gang til, før dagens program er slut, og specielt SS6 bliver spændende, da den skal køres efter mørkets frembrud.
Dagens store vinder er Mikko Hirvonen, som fortsat fører rallyet da dagens etaper slutter.
Top 10 efter SS6:
|
Plac: | Kører: | Mærke: | Tid: |
|
1. | Mikko Hirvonen | Ford Focus RS | 1:17:21.3 |
2. | Markus Grönholm | Ford Focus RS | 1:18:00.9 |
3. | Sebastien Loeb | Citroen C4 | 1:18:19.2 |
|
4. | Petter Solberg | Subaru Impreza | 1:18:55.3 |
5. | Daniel Sordo | Citroen C4 | 1:19:59.2 |
6. | Matthew Wilson | Ford Focus RS | 1:22:22.6 |
|
7. | Chris Atkinson | Subaru Impreza | 1:22:23.6 |
8. | Manfred Stohl | Citroen Xsara | 1:22:59.2 |
9. | Xavier Pons | Subaru Impreza | 1:23:18.8 |
|
10. | Andreas Mikkelsen | Ford Focus | 1:24:03.1 |
|
Læs mere om: Marcus GrönholmSebastien LoebEngland02/12/07 - England - WRC |