Estlænderen Marko Asmer kunne med et par tiendedeles sekunds forspring sikre sig pole position, da Formel 3 kørerne i går kørte deres kvalifikation i forbindelse med Macaus Grand Prix. 30 kørere deltog i kvalifikationen på gadebanen i Macau, og de 29 af dem kvalificerede sig til at deltage i løbet.
Desværre for den lokale kører Jo Merszei, så rakte hans tid på 2:27,440 ikke til at kvalificere sig til løbet, der skulle han have været under2:26,434, så der bliver kun 29 biler på startgridden til det første løb.
Eneste skandinaviske kører i feltet er finske Atte Mustonen, der sluttede med 16. hurtigste tid.
Kvalifikationstiderne:
 |
| Pl | # | Kører | Chassis | Motor | Tid |
 |
| 1 | 11 | Marko Asmer | Dallara | Mercedes-HWA | 2:13,122 |
| 2 | 7 | Romain Grosjean | Dallara | Mercedes-HWA | 2:13,329 |
| 3 | 20 | Yelmer Buurman | Dallara | Mercedes-HWA | 2:13,405 |
 |
| 4 | 2 | Sebastien Buemi | Dallara | Mercedes-HWA | 2:13,436 |
| 5 | 25 | Esteban Guerrieri | Dallara | Mercedes-HWA | 2:13,733 |
| 6 | 21 | Kodai Tsukakoshi | Dallara | Mercedes-HWA | 2:13,888 |
 |
| 7 | 9 | Kamui Kobayashi | Dallara | Mercedes-HWA | 2:13,925 |
| 8 | 18 | James Jakes | Dallara | Mercedes-HWA | 2:14,106 |
| 9 | 22 | Roberto Streit | Dallara | Mercedes-HWA | 2:14,128 |
 |
| 10 | 1 | Stephen Jelley | Dallara | Mercedes-HWA | 2:14,142 |
| 11 | 5 | Oliver Jarvis | Dallara | Toyota-Tom's | 2:14,149 |
| 12 | 24 | Edoardo Mortara | Dallara | Mercedes-HWA | 2:14,265 |
 |
| 13 | 6 | Kazuya Oshima | Dallara | Toyota-Tom's | 2:14,353 |
| 14 | 8 | Nico Hülkenberg | Dallara | Mercedes-HWA | 2:14,570 |
| 15 | 16 | Niall Breen | Dallara | Mercedes-HWA | 2:14,688 |
 |
| 16 | 26 | Atte Mustonen | Dallara | Mercedes-HWA | 2:14,750 |
| 17 | 4 | Jonathan Kennard | Dallara | Mercedes-HWA | 2:14,843 |
| 18 | 27 | Carlo van Dam | Dallara | Mercedes-HWA | 2:15,325 |
 |
| 19 | 23 | Renger van der Zande | Dallara | Mercedes-HWA | 2:15,551 |
| 20 | 3 | Bruno Senna | Dallara | Mercedes-HWA | 2:16,120 |
| 21 | 15 | Sam Bird | Dallara | Mercedes-HWA | 2:16,231 |
 |
| 22 | 19 | Frank Mailleux | Dallara | Mercedes-HWA | 2:16,292 |
| 23 | 14 | Brendon Hartley | Dallara | Mercedes-HWA | 2:16,442 |
| 24 | 10 | Walter Grubmuller | Dallara | Mercedes-HWA | 2:18,456 |
 |
| 25 | 31 | Takuya Izawa | Dallara | Mercedes-HWA | 2:18,574 |
| 26 | 28 | Rodolfo Avila | Dallara | Mercedes-HWA | 2:19,758 |
| 27 | 12 | Michael Ho | Dallara | Mercedes-HWA | 2:19,947 |
 |
| 28 | 17 | Lei Kit Meng | Dallara | Mercedes-HWA | 2:24,360 |
| 29 | 29 | Cheong Lou Meng | Dallara | Opel-Spiess | 2:26,254 |
| 30 | 30 | Jo Merszei* | Dallara | Opel-Spiess | DNQ |
 |
Hr. Nielsen

Læs mere om: Marko AsmerRomain GrosjeanMacau18/11/07 - Macau - Formel 3 |