Den første af de fri træninger forud for Formel 1 Grand Prixet i Brasilien blev kørt på våd bane, og havde de to Ferrari kørere Kimi Raikkonen og Felipe Massa som de hurtigste kørere. Tiderne fra 1. fri træning:
 |
| Pl. | Kører | Team | Tid | Omg. |
 |
| 1. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:19.580 | 9 |
| 2. | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.062 | 10 |
| 3. | Heikki Kovalainen | Renault | 1:20.829 | 19 |
 |
| 4. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.064 | 14 |
| 5. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.121 | 10 |
| 6. | Ralf Schumacher | Toyota | 1:21.243 | 22 |
 |
| 7. | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:21.598 | 22 |
| 8. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:22.104 | 12 |
| 9. | Jarno Trulli | Toyota | 1:22.104 | 26 |
 |
| 10. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1:22.250 | 17 |
| 11. | Rubens Barrichello | Honda | 1:22.434 | 23 |
| 12. | Jenson Button | Honda | 1:22.477 | 22 |
 |
| 13. | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:22.667 | 16 |
| 14. | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:22.929 | 19 |
| 15. | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:23.248 | 30 |
 |
| 16. | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:23.261 | 26 |
| 17. | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:23.551 | 20 |
| 18. | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:24.366 | 25 |
 |
Hr. Nielsen

Læs mere om: Felipe MassaKimi RäikkönenScuderia FerrariInterlagos21/10/07 - Interlagos - Formel 1 - FIA F1 |