| 
Jan Magnussen kørte bedste tid foran Philip Andersen og Robert Schlünssen. De tolv hurtigste dyster videre i Super Pole for at afgøre deres startplaceringer i morgensdagens løb.
 
|  |  
| Pl | Nr |  | Navn | Bil | Tid | Diff |  |  |  
| 1 | 23 |  | Jan Magnussen | BMW 320si E 90 | 1:10,753 |  |  
| 2 | 22 |  | Philip Andersen | BMW 320si E90 | 1:10,916 | 0,163 |  
| 3 | 26 |  | Robert Schlünssen | Peugeot 407 | 1:10,938 | 0,185 |  |  |  
| 4 | 33 |  | John Nielsen | BMW 320si E90 | 1:10,959 | 0,206 |  
| 5 | 6 |  | Pontus Mörth | Chevrolet | 1:11,142 | 0,389 |  
| 6 | 8 |  | Henrik Lundgaard | Chevrolet | 1:11,179 | 0,426 |  |  |  
| 7 | 7 |  | Michael Outzen | BMW 320si E90 | 1:11,218 | 0,465 |  
| 8 | 30 |  | Jens Edman | Honda Accord | 1:11,298 | 0,545 |  
| 9 | 17 |  | Michel Nykjær | Seat Leon | 1:11,325 | 0,572 |  |  |  
| 10 | 1 |  | Casper Elgaard | BMW 320si E 90 | 1:11,406 | 0,653 |  
| 11 | 15 |  | Kristian Poulsen | BMW 320si E90 | 1:11,429 | 0,676 |  
| 12 | 4 |  | Tom Pedersen | BMW 320i E46 | 1:11,443 | 0,690 |  |  |  
| 13 | 9 |  | Michael Carlsen | Peugot 407 | 1:11,499 | 0,746 |  
| 14 | 29 |  | Martin Jensen | Honda Accord | 1:11,534 | 0,781 |  
| 15 | 10 |  | Rene Rasmussen | BMW 320si E90 | 1:11,600 | 0,847 |  |  |  
| 16 | 5 |  | Jason Watt | BMW 320si E90 | 1:11,619 | 0,866 |  
| 17 | 25 |  | Martin Pedersen | Peugeot 407 | 1:11,630 | 0,877 |  
| 18 | 16 |  | Kurt Thiim | BMW 320Si | 1:11,660 | 0,907 |  |  |  
| 19 | 13 |  | Gunnar Kristensen | Seat Leon | 1:11,703 | 0,950 |  
| 20 | 88 |  | Kasper Jensen | Peugeot 407 | 1:11,895 | 1,142 |  
| 21 | 12 |  | Carsten Leveau | Seat Leon | 1:11,901 | 1,148 |  |  |  
| 22 | 77 |  | David Falch | Peugeot 407 | 1:12,080 | 1,327 |  
| 23 | 31 |  | Jens Reno Møller | Honda Accord | 1:12,155 | 1,402 |  
| 24 | 27 |  | Leon Sørensen | Peugeot 307 | 1:12,504 | 1,751 |  |  |  
| 25 | 11 |  | Peter Ager | BMW 320i | 1:12,739 | 1,986 |  
| 26 | 28 |  | Ronni Jensen | Peugeot 307 | 1:12,777 | 2,024 |  
| 27 | 24 |  | Camilla Stephansen | Toyota Corolla | 1:13,103 | 2,350 |  |  |  
| 28 | 18 |  | Jesper Ternvalt | BMW 320i E46 | 1:13,746 | 2,993 |  
| 29 | 14 |  | Jesper Sally Pedersen | Renault Megane II | 1:14,803 | 4,050 |  |  |  Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund
 Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
 Læs mere om:
 Jyllandsringen14/10/07 - Jyllandsringen - Danish Touringcar Challenge
 
 |