Efter at formiddagens fri træning var blevet aflyst på grund af tåge og dårligt vejr over Fuji banen, som i år er vært for Japans Grand Prix, var der frygt for at også kvalifikationen skulle aflyses og flyttes til søndag formiddag. Men vejret klarede så meget op at rednings helikopteren kunne gå i luften, og dermed blev kvalifikationen kørt til tiden. I første runde var det Ferrari køreren Felipe Massa der satte hurtigste tid, mens vi her måtte sige farvel til:
17 - Rubens Barrichello
18 - Alexander Wurz
19 - Anthony Davidson
20 - Adrian Sutil
21 - Takuma Sato
22 - Sakon Yamamoto
Anden runde havde Lewis Hamilton som hurtigste kører, og her var det følgende kørere der ikke kom med til tredje og sidste runde:
11 - Giancarlo Fisichella
12 - Heikki Kovalainen
13 - David Coulthard
14 - Jarno Trulli
15 - Vitantonio Liuzzi
16 - Ralf Schumacher
Til tredje runde var de resterende racere tanket op med den mængde benzin som kørerne skal/vil starte søndagens løb med i tankene.
Samtlige 10 tilbageværende kørere var på banen 11 omgange, og blandt dem var det McLaren kørerne Lewis Hamilton og Fernando Alonso der var hurtigst.
Kvalifikationstiderne:
|
Pl. | Kører | Team | Kval. 1 | Kval. 2 | Kval. 3 |
|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:25.489 | 1:24.753 | 1:25.368 |
2 | Fernando Alonso | McLaren | 1:25.379 | 1:24.806 | 1:25.438 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:25.390 | 1:24.988 | 1:25.516 |
|
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.359 | 1:25.049 | 1:25.765 |
5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:25.971 | 1:25.248 | 1:26.505 |
6 | Nico Rosberg | Williams | 1:26.579 | 1:25.816 | 1:26.728 |
|
7 | Jenson Button | Honda | 1:26.614 | 1:25.454 | 1:26.913 |
8 | Mark Webber | Red Bull | 1:25.970 | 1:25.535 | 1:26.914 |
9 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:26.025 | 1:25.909 | 1:26.973 |
|
10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:26.300 | 1:25.530 | 1:27.225 |
11 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:26.909 | 1:26.033 | |
12 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:27.223 | 1:26.232 | |
|
13 | David Coulthard | Red Bull | 1:26.904 | 1:26.247 | |
14 | Jarno Trulli | Toyota | 1:26.711 | 1:26.253 | |
15 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:27.234 | 1:26.948 | |
|
16 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:27.191 | | |
17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:27.323 | | |
18 | Alexander Wurz | Williams | 1:27.454 | | |
|
19 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:27.564 | | |
20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:28.628 | | |
21 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:28.792 | | |
|
22 | Sakon Yamamoto | Spyker | 1:29.668 | | |
|
Ovenstående kvalifikationsresultat ændres dog lidt til startgridden til løbet, idet Williams teamet har været nød til at skifte motor på Nico Rosbers racer op til denne weekend, så han rykkes 10 placeringer bagud på startgridden. Hr. Nielsen
Læs mere om: Fernando AlonsoLewis HamiltonMcLaren Formula 1Fuji30/09/07 - Fuji - Formel 1 - FIA F1 |