Clio Cup - DK   23/09/07

Padborg Super Prix - Heat 2
Clio CupMartin Clausen vinder andet heat, foran Jacob Kristensen og Brian Mikkelsen.

Pl Nr Navn Bil Omg Tid Diff
1 19 Martin Clausen Sport Clio 2,0 16V 10 11:20,406  
2 3 Jacob Kristensen Sport Clio 2,0 16V 10 11:21,493 1,087
3 33 Brian Mikkelsen Sport Clio 2,0 16V 10 11:23,754 3,348
4 44 Petter Granlund Sport Clio 2,0 16V 10 11:24,179 3,773
5 66 Claus Christensen Sport Clio 2,0 16V 10 11:28,143 7,737
6 20 Ulrik Larsen Sport Clio 2,0 16V 10 11:29,179 8,773
7 18 Steffen Larsen Sport Clio 2,0 16V 10 11:29,493 9,087
8 15 Bjørn Smedegaard Laursen Sport Clio 2,0 16V 10 11:31,166 10,760
9 55 Thomas Wulff Sport Clio 2,0 16V 10 11:31,578 11,172
10 8 Christian Jakobsen Sport Clio 2,0 16V 10 11:32,690 12,284
11 12 Michael Holden Sport Clio 2,0 16V 10 11:33,009 12,603
12 23 Mike Mathiesen Sport Clio 2,0 16V 10 11:37,332 16,926
13 69 Mik Kerchlango Sport Clio 2,0 16V 10 11:40,294 19,888
14 9 Lars Christensen Sport Clio 2,0 16V 10 11:43,771 23,365
15 6 Ronnie Bodekær Sport Clio 2,0 16V 10 11:44,389 23,983
16 5 Jan Engelbrecht Sport Clio 2,0 16V 10 11:47,324 26,918
17 16 Roland Poulsen Sport Clio 2,0 16V 10 11:50,978 30,572
18 59 Dennis Bannergaard Sport Clio 2,0 16V 10 11:54,796 34,390

Hurtigste omgang kørt af nr 19 Martin Clausen, 1:05,816

Nr 15, Bjørn Smedegaard Laursen, idømt strafbane for trængning af anden deltager
Nr 23, Mike Mathiesen, idømt strafbane for trængning af anden deltager
Nr 23, Mike Mathiesen, idømt 10 strafsek. for ikke at udføre strafbane
Nr 59, Dennis Bannergaard, idømt Gult kort for påkørsel af anden deltager


Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund
Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk


Læs mere om:
  • 23/09/07 - Padborg Park - Clio Cup - DK

  •  
    Reklamer

    Peugeot Roskilde


    Peugeot Holbæk