15. afdeling Estlænderen Marko Asmer fra Hitech Racing, der satte hurtigste tid i begge kvalifikationerne forud for British Formula Three Championship løbene på Silverstone, førte race 1 fra start til mål. Vinder i National Class var Sergio Perez fra T-Sport, der sluttede løbt på en samlet 11. plads ud af de 29 startende kørere.
Silverstone - race 1 - 15. afdeling:
 |
| Pl. |
Kører |
Mærke |
Tid |
Omg. |
 |
| 1 | Marko Asmer | Dallara-Mercedes | 30:13,633 | 22 |
| 2 | Maro Engel | Dallara-Mercedes | +0:01,656 | 22 |
| 3 | Atte Mustonen | Dallara-Mercedes | +0:04,700 | 22 |
 |
| 4 | Greg Mansell | Dallara-Mercedes | +0:07,264 | 22 |
| 5 | Stephen Jelley | Dallara-Mercedes | +0:13,899 | 22 |
| 6 | Sam Bird | Dallara-Mercedes | +0:15,382 | 22 |
 |
| 7 | Niall Breen | Dallara-Mercedes | +0:25,347 | 22 |
| 8 | Michael Devaney | Mygale-Mercedes | +0:26,308 | 22 |
| 9 | Sebastian Hohenthal | Dallara-Mercedes | +0:26,714 | 22 |
 |
| 10 | Jonathan Kennard | Dallara-Mercedes | +0:31,037 | 22 |
| 11 | Sergio Perez | Dallara-Mugen-Honda | +0:39,595 | 22 |
| 12 | Walter Grubmuller | Dallara-Mercedes | +0:40,445 | 22 |
 |
| 13 | Esteban Guerrieri | Mygale-Mercedes | +0:44,523 | 22 |
| 14 | Ali Jackson | Dallara-Mercedes | +0:45,186 | 22 |
| 15 | Leo Mansell | Dallara-Mercedes | +0:45,568 | 22 |
 |
| 16 | Ricardo Teixeira | Dallara-Mugen-Honda | +0:46,794 | 22 |
| 17 | Ernesto Otero | Dallara-Mugen-Honda | +0:56,521 | 22 |
| 18 | Hamed Al Fardan | Dallara-Mugen-Honda | +0:57,747 | 22 |
 |
| 19 | F.Castellacci | Dallara-Mugen-Honda | +1:02,431 | 22 |
| 20 | Juan Pablo Garcia | Lola-Dome-Mugen-Honda | +1:04,383 | 22 |
| 21 | Cheng Cong Fu | Dallara-Mugen-Honda | DNF | 19 |
 |
| 22 | Rodolfo Gonzalez | Dallara-Mugen-Honda | DNF | 15 |
| 23 | John Martin | Dallara-Mugen-Honda | DNF | 14 |
| 24 | Max Chilton | Dallara-Mercedes | DNF | 11 |
 |
| 25 | Mario Moraes | Dallara-Mercedes | DNF | 7 |
| 26 | Viktor Jensen | Dallara-Mugen-Honda | DNF | 1 |
| 27 | Alberto Valerio | Dallara-Mercedes | DNF | 0 |
 |
| 28 | Salman Al-Khalifa | Dallara-Mugen-Honda | DNF | 0 |
| 29 | Michael Meadows | Dallara-Mugen-Honda | DNF | 0 |
 |
Hr. Nielsen

Læs mere om: Marko AsmerMaro EngelCarlin MotorsportHitech RacingSilverstone12/08/07 - Silverstone - Formel 3 UK |