Jan Magnussen på 2. pladsen i GT2, og på 13. pladsen generelt Penske Racings Porsche med Dumas og Bernhard fastholder føringen i løbet, mens det nu er Acura Lola BO6
'en fra Fernandez Racing der er oppe på anden pladsen - begge disse biler kommer fra LMP2 klassen. Jan Magnussens Corvette ligger pt. på 2. pladsen i GT1 klassen, og på 13. pladsen generelt, mens søsterbilen fra Corvette Racing er en plads længere fremme.
Stillingen efter anden time
 |
| Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Omg. |
 |
| 1 | 7 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 95 |
| 2 | 15 | LMP2 | Fernandez Racing | Acura Lola BO6 | 95 |
| 3 | 6 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 95 |
 |
| 4 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 95 |
| 5 | 26 | LMP2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01a | 94 |
| 6 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 94 |
 |
| 7 | 16 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 94 |
| 8 | 20 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 94 |
| 9 | 9 | LMP2 | Highcroft Racing Acura | Acura ARX-01a | 93 |
 |
| 10 | 06 | LMP1 | Team Cytosport | AER Lola B06-10 | 90 |
| 11 | 37 | LMP1 | Intersport Racing | Creation CA06H Judd | 89 |
| 12 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6-R | 89 |
 |
| 13 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6-R | 88 |
| 14 | 19 | LMP2 | van der Steur Racing | Radical SR9 AER | 86 |
| 15 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 84 |
 |
| 16 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 84 |
| 17 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 83 |
| 18 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 82 |
 |
| 19 | 54 | GT2 | Team Trans Sport Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 81 |
| 20 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 81 |
| 21 | 12 | LMP1 | Autocon Motorsports | Lola EX257 AER | 79 |
 |
| 22 | 31 | GT2 | Petersen/White Lighting Racing | Ferrari 430 GT | 78 |
| 23 | 13 | GT2 | Woodhouse Performance | Dodge Viper | 64 |
| 24 | 18 | GT2 | Rahal Letterman Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 58 |
 |
| 25 | 21 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 49 |
| 26 | 73 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 46 |
| 27 | 8 | LMP2 | B-K Motorsports | Mazda Lola B07-40 | 18 |
 |
Hr. Nielsen

Læs mere om: Jan MagnussenJohnny O'ConnellCorvette RacingMid-Ohio21/07/07 - Mid-Ohio - ALMS |