Stefano Coletti fra Epsilon Euskadi teamet kørte sejren hjem i det andet af de to Formula Renault 2.0 løb på Hungaroring i weekenden, hvor han besejrede Bvm Minardi Team køreren Markus Niemela på anden pladsen med 4,761 sekund. Frank Kechele fra Motopark Academy sluttede løbet på 6. pladsen.
Resultat - race 2:
 |
| Pl. | # | Kører | Team | Tid | Omg, |
 |
| 1 | 15 | Stefano Coletti | Epsilon Euskadi | | 15 |
| 2 | 27 | Markus Niemela | Bvm Minardi Team | +04,761 | 15 |
| 3 | 1 | Nelson Panciatici | Sg Formula | +05,874 | 15 |
 |
| 4 | 19 | Jaime Alguersuari | Epsilon Red Bull Team | +06,615 | 15 |
| 5 | 18 | Brendon Hartley | Epsilon Red Bull Team | +07,068 | 15 |
| 6 | 6 | Frank Kechele | Motopark Academy | +08,090 | 15 |
 |
| 7 | 28 | Aleix Alcaraz | District Racing | +09,646 | 15 |
| 8 | 29 | Mihai Marinescu | District Racing | +11,566 | 15 |
| 9 | 9 | Oliver Turvey | Jenzer Motorsport | +12,348 | 15 |
 |
| 10 | 25 | Henki Waldschmidt | Prema Powerteam | +13,045 | 15 |
| 11 | 4 | Alexandre Marsoin | Sg Drivers Project | +13,254 | 15 |
| 12 | 7 | Fabio Onidi | Motorsport Arena | +14,579 | 15 |
 |
| 13 | 34 | Pierre Combot | Boutsen Energy Racing | +15,104 | 15 |
| 14 | 26 | Felipe Lapenna | Bvm Minardi Team | +16,293 | 15 |
| 15 | 10 | Roberto Merhi | Jenzer Motorsport | +17,052 | 15 |
 |
| 16 | 5 | Oliver Oakes | Motopark Academy | +17,256 | 15 |
| 17 | 8 | Tobias Hegewald | Motorsport Arena | +17,838 | 15 |
| 18 | 33 | Stephane Richelmi | Boutsen Energy Racing | +19,669 | 15 |
 |
| 19 | 11 | Fabio Leimer | Jenzer Motorsport | +20,496 | 15 |
| 20 | 24 | Martin Plowman | Prema Powerteam | +21,159 | 15 |
| 21 | 20 | Nicola Zonzini | Cram Competition | +22,322 | 15 |
 |
| 22 | 21 | Daniele Zampieri | Cram Competition | +25,290 | 15 |
| 23 | 35 | Anton Nebiltskiy | Sl Formula | +25,885 | 15 |
| 24 | 32 | Tiago Petiz | Omicron Racing | +26,232 | 15 |
 |
| 25 | 3 | Jon Lancaster | Sg Drivers Project | +26,692 | 15 |
| 26 | 12 | Miquel Julié | Epsilon Euskadi | +32,464 | 15 |
| 27 | 31 | Francesc Moreno | Omicron Racing | +32,793 | 15 |
 |
| 28 | 14 | Pablo Montilla | Epsilon Euskadi | +35,083 | 15 |
| 29 | 36 | Pedro Nunes | Sl Formula | +35,358 | 15 |
| 30 | 43 | Jules Bianchi | Sg Drivers Project | +38,443 | 15 |
 |
| 31 | 37 | Jimmy Auby | Carlin Motorsport | +42,682 | 15 |
| 32 | 45 | Bianca Steiner | Steiner Motorsport | +49,470 | 15 |
| 33 | 23 | Andrea Caldarelli | Prema Powerteam | - 1 omg. | 14 |
 |
| 34 | 38 | Joe Ghanem | Carlin Motorsport | DNF | 7 |
| 35 | 44 | Simeon Ivanov | Bvm Minardi Team | DNF | 2 |
| 36 | 2 | Charles Pic | Sg Formula | DNF | 2 |
 |
| 37 | 16 | Mika Mäki | Epsilon Red Bull Team | DNF | 1 |
 |
Hr. Nielsen

Læs mere om: Frank KecheleStefano ColettiEpsilon EuskadiMotopark AcademyHungaroring15/07/07 - Hungaroring - FR 2000 EU |