Audi forsætter i 2. fri træning hvor de slap i første. De fire hurtigste i 2. fri træning var Audi'er. Tom K. blev fjerdehurtigst. Audi forsætter med at dominere på Mugello banen i Italien. Nu er der 4 Audi'er i front. Tom Kristensen kørte i denne session 25 omgange men nåede ikke helt tiden fra 1. fri træning. Hurtigste Mercedes-kører i denne session, blev Jamie Green. Den førende i serien, Bernd Schneider er nu rykket op på niende bedste tid.
 Jamie Green - bedste Mercedes kører i 2. fri træning (Foto: DTM)
Tiderne fra 2. fri træning:
 |
| Plac: | Kører: | Mærke: | Tid: | Omg.: |
 |
| 1. | Mike Rockenfeller | Audi | 1:45.099 | 31 |
| 2. | Martin Tomczyk | Audi | 1:45.201 | 19 |
| 3. | Alexandre Premat | Audi | 1:45.776 | 19 |
 |
| 4. | Tom Kristensen | Audi | 1:45.795 | 25 |
| 5. | Jamie Green | Mercedes | 1:45:912 | 28 |
| 6. | Daniel La Rosa | Mercedes | 1:45.923 | 17 |
 |
| 7. | Mattias Ekström | Audi | 1:46.034 | 17 |
| 8. | Bruno Spengler | Mercedes | 1:46.210 | 29 |
| 9. | Bernd Schneider | Mercedes | 1:46.225 | 31 |
 |
| 10. | Timo Scheider | Audi | 1:46.358 | 28 |
| 11. | Gary Paffett | Mercedes | 1:46.668 | 7 |
| 12. | Mika Häkkinen | Mercedes | 1:46.681 | 32 |
 |
| 13. | Susie Stoddart | Merdedes | 1:46.696 | 25 |
| 14. | Paul Di Resta | Mercedes | 1:46.726 | 19 |
| 15. | Alexandros Margaritis | Mercedes | 1:47.075 | 8 |
 |
| 16. | Christian Abt | Audi | 1:47.193 | 17 |
| 17. | Markus Winkelhock | Audi | 1:47.256 | 18 |
| 18. | Mathias Lauda | Mercedes | 1:48.050 | 24 |
 |
| 19. | Vanina Ickx | Audi | 1:48.402 | 18 |
| 20. | Lucas Luhr | Audi | No time | 1 |
 |
Dons
 Læs mere om: Jamie GreenTom KristensenAudi Sport Team Abt SportslineSalzgitter AMG-MercedesMugello15/07/07 - Mugello - DTM |