Fire BMW kørere først over målstregen i det første World Touring Car Championship løb på Brno banen i Tjekkiet - hurtigst af dem var Felix Porteiro. Race 1 - resultat:
 |
| Plac. | Kører | Mærke | Tid |
 |
| 1 | Felix Porteiro | BMW 320si | |
| 2 | Jörg Müller | BMW 320si | +0:00.259 |
| 3 | Alessandro Zanardi | BMW 320si | +0:03.285 |
 |
| 4 | Augusto Farfus Jr. | BMW 320si | +0:04.284 |
| 5 | Nicola Larini | Chevrolet Lacetti | +0:14.147 |
| 6 | Yvan Muller | SEAT Leon | +0:14.605 |
 |
| 7 | Gabriele Tarquini | SEAT Leon | +0:14.798 |
| 8 | Alain Menu | Chevrolet Lacetti | +0:17.570 |
| 9 | James Thompson | Alfa Romeo 156 | +0:19.394 |
 |
| 10 | Massimiliano Pedala | SEAT Leon | +0:19.626 |
| 11 | Michel Jourdain | SEAT Leon | +0:21.394 |
| 12 | Pierre-Yves Corthals | SEAT Leon | +0:22.808 |
 |
| 13 | Tiago Monteiro | SEAT Leon | +0:24.447 |
| 14 | Stefano D'Aste | BMW 320si | +0:24.766 |
| 15 | Jordi Gene | SEAT Leon | +0:26.836 |
 |
| 16 | Emmet O'Brien | SEAT Leon | +0:36.837 |
| 17 | Maurizio Ceresoli | SEAT Leon | +0:38.648 |
| 18 | Luca Rangoni | BMW 320si | +0:47.345 |
 |
| 19 | Olivier Tielemans | Alfa Romeo 156 | +0:50.488 |
| 20 | Rob Huff | Chevrolet Lacetti | +0:51.405 |
| 21 | Miguel Freitas | Alfa Romeo 156 | +0:51.582 |
 |
| 22 | Philip Geipel | Toyota Corolla | +0:51.719 |
| 23 | Davide Roda | BMW 320si | +1:12.422 |
| 24 | Tom Coronel | SEAT Leon | DNF |
 |
| 25 | Andy Priaulx | BMW 320si | DNF |
 |
Hr. Nielsen

Læs mere om: Felix PorteiroJörg MüllerBrno17/06/07 - Brno - WTCC |