Med over 1,5 sekunds forspring, var det en Peugeot LMP1 racer der var hurtigst under søndagens testkørsler på Le Mans banen, som forberedelse til 24-timers løbet om to uger. Men det var ikke kun Peugeot raceren der var hurtig, samtlige de biler der har danske kørere blandt deres besætning klarede sig flot i deres klasser.
LMP1
Audi nummer 2, bilen som vi håber Tom Kristensen bliver klar til at køre, sluttede med 3. hurtigste tid.
LMP2
Juan Barazi og hans teamkollegaer i Barazi Epsilon teamet kørte deres racer (# 32) ind på 16. pladsen generelt, og på 1. pladsen i klassen.
GT1
Det var også en bil med en dansk kører på holdet, der satte hurtigste tid i GT1 klassen, her var det Corvette Racings racer med nummer 63, der har Jan Magnussen som en af kørerne, de sluttede på en general 24. plads.
Casper Elgaard i Larbre Aston Martin'en med nummer 008 op siden, sluttede på en generel 29. plads, og på 5. pladsen i klassen.
GT2
På 43. pladsen ud af de 55 deltagende biler, samt på 2. pladsen i GT2 klassen finder vi Porschen med Lars Erik Nielsen og Allan Simonsen.
Søndagens hurtigste tider på Le Mans
 |
| Pl. | # | Kl. | Team | Tid | Diff. |
 |
| 1 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | 3:26.707 | |
| 2 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | 3:28.277 | 1.570 |
| 3 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | 3:28.406 | 1.699 |
 |
| 4 | 16 | LMP1 | Pescarolo Sport | 3:28.574 | 1.867 |
| 5 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | 3:30.314 | 3.607 |
| 6 | 3 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | 3:30.613 | 3.906 |
 |
| 7 | 14 | LMP1 | Racing For Holland | 3:34.035 | 7.328 |
| 8 | 10 | LMP1 | Arena Motorsports | 3:34.340 | 7.633 |
| 9 | 9 | LMP1 | Creation Autosportif Ltd | 3:34.398 | 7.691 |
 |
| 10 | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | 3:34.941 | 8.234 |
| 11 | 5 | LMP1 | Swiss Spirit | 3:35.672 | 8.965 |
| 12 | 18 | LMP1 | Rollcentre Racing | 3:35.896 | 9.189 |
 |
| 13 | 15 | LMP1 | Charouz Racing | 3:36.267 | 9.560 |
| 14 | 12 | LMP1 | Courage Competition | 3:36.373 | 9.666 |
| 15 | 19 | LMP1 | Chamberlain Synergy | 3:36.567 | 9.860 |
 |
| 16 | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon | 3:39.016 | 12.309 |
| 17 | 33 | LMP2 | Barazi Epsilon | 3:39.016 | 12.309 |
| 18 | 13 | LMP1 | Courage Competition | 3:40.520 | 13.813 |
 |
| 19 | 40 | LMP2 | Quifel ASM Team | 3:40.613 | 13.906 |
| 20 | 25 | LMP2 | RML | 3:41.025 | 14.318 |
| 21 | 31 | LMP2 | Binnie Motorsports | 3:43.867 | 17.160 |
 |
| 22 | 21 | LMP2 | Bruichladdich Radical | 3:43.985 | 17.278 |
| 23 | 44 | LMP2 | Kruse Motorsport | 3:47.145 | 20.438 |
| 24 | 63 | GT1 | Corvette Racing | 3:49.207 | 22.500 |
 |
| 25 | 20 | LMP2 | Pierre Bruneau | 3:49.418 | 22.711 |
| 26 | 007 | GT1 | Aston Martin Racing | 3:50.848 | 24.141 |
| 27 | 64 | GT1 | Corvette Racing | 3:51.628 | 24.921 |
 |
| 28 | 55 | GT1 | Team Oreca | 3:51.721 | 25.014 |
| 29 | 008 | GT1 | AMR Larbre Comp. | 3:51.822 | 25.115 |
| 30 | 35 | LMP2 | Saulnier Racing | 3:52.023 | 25.316 |
 |
| 31 | 100 | GT1 | AMR BMS | 3:52.028 | 25.321 |
| 32 | 9 | GT1 | Aston Martin Racing | 3:52.170 | 25.463 |
| 33 | 59 | GT1 | Team Modena | 3:52.295 | 25.588 |
 |
| 34 | 72 | GT1 | Alphand Aventures | 3:52.938 | 26.231 |
| 35 | 70 | GT1 | PSI Experience | 3:53.527 | 26.820 |
| 36 | 24 | LMP2 | Noel Del Bello | 3:53.955 | 27.248 |
 |
| 37 | 54 | GT1 | Team Oreca | 3:54.176 | 27.469 |
| 38 | 73 | GT1 | Alphand Aventures | 3:54.625 | 27.918 |
| 39 | 6 | GT1 | AMR Larbre Comp. | 3:58.935 | 32.228 |
 |
| 40 | 53 | GT1 | JLOC Isao Noritake | 3:59.355 | 32.648 |
| 41 | 67 | GT1 | Convers Menx Team | 4:01.593 | 34.886 |
| 42 | 76 | GT2 | Imsa Performance | 4:01.598 | 34.891 |
 |
| 43 | 93 | GT2 | Autorlando Sport | 4:02.192 | 35.485 |
| 44 | 80 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | 4:02.668 | 35.961 |
| 45 | 97 | GT2 | Risi Competizione | 4:03.422 | 36.715 |
 |
| 46 | 87 | GT2 | Scuderia Ecosse | 4:04.635 | 37.928 |
| 47 | 81 | GT2 | Team LNT | 4:06.838 | 40.131 |
| 48 | 99 | GT2 | Risi Competizione | 4:07.529 | 40.822 |
 |
| 49 | 82 | GT2 | Team LNT | 4:08.961 | 42.254 |
| 50 | 86 | GT2 | Spyker Squadron | 4:09.236 | 42.529 |
| 51 | 71 | GT2 | Seikel Motorsport | 4:09.347 | 42.640 |
 |
| 52 | 85 | GT2 | Spyker Squadron | 4:09.904 | 43.197 |
| 53 | 83 | GT2 | GPC Sport | 4:11.629 | 44.922 |
| 54 | 78 | GT2 | AF Corse | 4:13.722 | 47.015 |
 |
| 55 | 29 | LMP2 | T2M Motorsport | 4:24.078 | 57.371 |
 |
Hr. Nielsen

Læs mere om: Casper ElgaardJan MagnussenCorvette RacingLarbre Competition TeamLe Mans16/06/07 - Le Mans - Le Mans |