| 
  Casper Kirk Johansen vinder et spændende løb, foran Hnerik Bollerslev og Jacob Tackmann Thomsen. 
|  |  
| Pl | Nr |  | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff |  |  |  
| 1 | 317 |  | Casper Kirk Johansen | Porsche 996 GT3 | 194 | 3:45:40,587 |  |  
| 2 | 307 |  | Henrik Bollerslev | Porsche 996 GT3 | 194 | 3:45:54,359 | 13,772 |  
| 3 | 306 |  | Jacob Tackmann Thomsen | Porsche GT3 cup | 192 | 3:46:52,165 | - 2 Omg |  |  |  
| 4 | 202 |  | Jørgen Hansen | Renault Sport Clio 2,0 16V | 187 | 3:46:42,611 | - 7 Omg |  
| 5 | 210 |  | Martin Clausen | Renault Sport Clio 2,0 16V | 186 | 3:45:50,753 | - 8 Omg |  
| 6 | 303 |  | Michael Klostermann | BMW M3 | 186 | 3:46:13,159 | - 8 Omg |  |  |  
| 7 | 223 |  | Ronnie Bodekær | Van Diemen RF00 | 183 | 3:45:59,155 | - 11 Omg |  
| 8 | 222 |  | Jens Mølgaard | Renault Clio 3 | 182 | 3:46:29,849 | - 12 Omg |  
| 9 | 250 |  | Martin Skovgaard | Renault Clio 3 | 181 | 3:45:44,402 | - 13 Omg |  |  |  
| 10 | 220 |  | Thomas H Dyberg | Renault Clio Sport | 179 | 3:45:55,978 | - 15 Omg |  
| 11 | 212 |  | Flemming Schantz | Peugeot 206 RC | 179 | 3:46:16,519 | - 15 Omg |  
| 12 | 336 |  | Niels Ole Andersen | BMW E36 Coupe | 178 | 3:45:55,386 | - 16 Omg |  |  |  
| 13 | 214 |  | Per Poulsen | Renault Sport Clio 2,0 16V | 173 | 3:46:30,673 | - 21 Omg |  
| 14 | 244 |  | Ronni Pedersen | Renault Clio Sport | 171 | 3:46:28,296 | - 23 Omg |  
| 15 | 288 |  | Jens Larsen | Renault Clio 3 | 169 | 3:46:18,434 | - 25 Omg |  |  |  
| 16 | 111 |  | Frankie Jørgensen | VW Lupo 1,6 GTI | 169 | 3:46:39,167 | - 25 Omg |  
| 17 | 169 |  | Mik Kerchlango | Citroën Saxo VTS | 167 | 3:45:51,462 | - 27 Omg |  
| 18 | 277 |  | Jacques Møller | Peugeot 307 | 167 | 3:46:19,347 | - 27 Omg |  |  |  
| 19 | 102 |  | Werner Wounlund | Citroën Saxo VTS | 166 | 3:46:45,638 | - 28 Omg |  
| 20 | 201 |  | Jesper Kristoffersen | Honda S 2000 | 162 | 3:38:20,216 | - 32 Omg |  
| 21 | 209 |  | Jesper Vestergaard | Lotus Elise | 148 | 3:45:55,619 | - 46 Omg |  |  |  
| 22 | 123 |  | Jens Erik Hansen | Citroën C2 | 102 | 3:46:19,787 | - 92 Omg |  
| 23 | 377 |  | Martin Frederiksen | Volvo | 92 | 3:45:47,081 | - 102 Omg |  
| 24 | 301 |  | Jens Hansen | Porsche GT 3 cup | 91 | 3:46:35,468 | - 103 Omg |  |  |  
 | Ikke fuldførte kørere |  |  |  
|  | 112 |  | Chris Larsen | VW Lupo 1,6 GTI | 127 | 2:48:36,178 | - 67 Omg |  
|  | 304 |  | Asger Tylak | Ferrari 355 GTR | 117 | 2:34:57,117 | - 77 Omg |  
|  | 104 |  | Martin Petersen | Citroën Saxo VTS | 83 | 1:50:02,141 | - 111 Omg |  |  |  
|  | 103 |  | Steffen Larsen | Citroën AX VTS | 25 | 32:19,437 | - 169 Omg |  
|  | 310 |  | Benny Andersen | BMW E46 | 20 | 24:07,348 | - 174 Omg |  |  |  Hurtigste omgang kørt af nr 301, Jens Hansen: 1:02,834 
 Nr 303, Michael Klostermann, idømt 120 sek. Stop&Go for overhaling i gul flagzone
Nr 112, Chris Larsen, idømt 120 sek. Stop&Go for at arbejde på bilen under tankning
 Nr 112, Chris Larsen, udelukket fra arrangementet for manglende respekt for flagsignal, 3. forbikørsel uden at reagere
 Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund
 Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
 Læs mere om:
 02/06/07 - Padborg Park - Danish Endurance Championship
 
 |