Stadig Audi i front Magnussen på 11. pladsen Rinaldo Capello og Allan McNish har i den anden time holdt føringen i løbet, deres LMP1 Audi R10 er nu 12,174 sekund foran LMP2 Porsche RS Spyderen med Sascha Maassen og Ryan Briscoe der indtager anden pladsen her efter 2 timer og 46 omgange på Banen i Salt Lake City. De 8 forreste biler i American Le Mans Series feltet er endnu på omgangshøjde, og der er ligesom i den første time kun tale om LMP1 og LMP2 biler.
GT1 klassen føres stadigvæk af Oliver Gavin og Olivier Beretta foran Jan Magnussen og Johnny O'Connell - begge Corvette Racings biler har tilbagelagt 43 omgange.
GT2 klassen har også samme bil i front, som efter første time, det er Petersen/White Lighting Racing kørerne Tomas Enge og Darren Turner i deres Ferrari 430 GT, de her kørt 41 omgange.
Stillingen efter anden time:
 |
| Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Omg. |
 |
| 1 | 1 | P1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 46 |
| 2 | 6 | P2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 46 |
| 3 | 16 | P2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 46 |
 |
| 4 | 20 | P2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 46 |
| 5 | 7 | P2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 46 |
| 6 | 15 | P2 | Fernandez Racing | Acura Lola BO6 | 46 |
 |
| 7 | 2 | P1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 46 |
| 8 | 9 | P2 | Highcroft Racing Acura | Acura ARX-01a | 46 |
| 9 | 8 | P2 | B-K Motorsports | Mazda Lola B07-40 | 44 |
 |
| 10 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6-R | 43 |
| 11 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6-R | 43 |
| 12 | 37 | P1 | Intersport Racing | Creation CA06H Judd | 42 |
 |
| 13 | 31 | GT2 | Petersen/White Lighting Racing | Ferrari 430 GT | 41 |
| 14 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 41 |
| 15 | 18 | GT2 | Rahal Letterman Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 41 |
 |
| 16 | 48 | GT2 | Corsa Motorsports | Ferrari 430 GT | 41 |
| 17 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 41 |
| 18 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 41 |
 |
| 19 | 12 | P1 | Autocon Motorsports | Lola EX257 AER | 40 |
| 20 | 73 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 40 |
| 21 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 40 |
 |
| 22 | 54 | GT2 | Team Trans Sport Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 38 |
| 23 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 35 |
| 24 | 21 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 23 |
 |
| 25 | 26 | P2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01a | 20 |
| 26 | 22 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 3 |
 |
Hr. Nielsen

Læs mere om: Jan MagnussenCorvette RacingSalt Lake City19/05/07 - Salt Lake City - ALMS |