Josef Kral sikrede sig sejren Det blev noget overraskende Josef Kral der hentede sejren i det andet løb. Henry Surtees der startede fra pole måtte nøjes med anden pladsen. I mesterskabet ligner det en kamp mellem Marcus Ericsson (226 pts.) og Henry Arundel (216 pts.)
 |
| Nr. | # | Kører | Team | Tid |
 |
| 1 | 11 | Josef Kral | Double R Racing | 20m42.276s |
| 2 | 7 | Henry Surtees | Carlin Motorsport | + 2.749 |
| 3 | 1 | Henry Arundel | Fortec Motorsport | + 9.065 |
 |
| 4 | 14 | Jonathan Legris | Motaworld Racing | + 12.337 |
| 5 | 2 | Marcus Ericsson | Fortec Motorsport | + 12.682 |
| 6 | 6 | Oliver Webb | Carlin Motorsport | + 14.776 |
 |
| 7 | 98 | Sam Abay | Team Loctite | + 14.999 |
| 8 | 22 | Carlos Huertas | Double R Racing | + 17.700 |
| 9 | 3 | Daniel McKenzie | Fortec Motorsport | + 19.282 |
 |
| 10 | 5 | Valle Mäkelä | Nexa Racing | + 20.350 |
| 11 | 8 | Kimiya Sato | Nexa Racing | + 22.636 |
| 12 | 32 | Adrian Quaife-Hobbs | Fortec Motorsport | + 22.638 |
 |
| 13 | 4 | Tom Gladdis | Nexa Racing | + 25.665 |
| 14 | 85 | Callum Holland | Nexa Racing | + 29.889 |
| 15 | 99 | Jordan Williams | Team Loctite | + 41.435 |
 |
| 16 | 97 | Rupert Svendsen-Cook | Team Loctite | + 51.702 |
| 17 | 15 | Adam Butler | Motaworld Racing | + 1'00.099 |
 |
Benji
 Læs mere om: Josef Kral06/05/07 - Thruxton - Formel BMW UK |