De to McLaren kørere satte i den første fri træning tempoet på Circuit de Catalunya, hvor det var Lewis Hamilton der sluttede 0,388 sekund foran Fernando Alonso.
 |
| Plac. | Kører | Team | Tid | Omg, |
 |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21,880 | 22 |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:22,268 | 21 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:22,291 | 19 |
 |
| 4 | Robert Kubica | BMW | 1:22,446 | 21 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22,565 | 15 |
| 6 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:22,665 | 21 |
 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 1:22,740 | 28 |
| 8 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:22,843 | 23 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:23,048 | 28 |
 |
| 10 | Jenson Button | Honda | 1:23,114 | 22 |
| 11 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:23,131 | 23 |
| 12 | Nick Heidfeld | BMW | 1:23,170 | 26 |
 |
| 13 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:23,316 | 22 |
| 14 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:23,322 | 24 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:23,397 | 21 |
 |
| 16 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:23,428 | 21 |
| 17 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:23,444 | 21 |
| 18 | Rubens Barrichello | Honda | 1:23,479 | 23 |
 |
| 19 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:23,954 | 25 |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1:24,104 | 24 |
| 21 | Scott Speed | Toro Rosso-Ferrari | 1:24,179 | 19 |
 |
| 22 | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | 1:24,396 | 25 |
 |
Hr. Nielsen

Læs mere om: Circuit de Catalunya13/05/07 - Circuit de Catalunya - Formel 1 - FIA F1 |