Ingen modstand til Kim Lund Med langt over et halvt sekunds forspring havde Kim Lund Johansen ingen modstand i tidtagningen til Advan Cup løbet. Rene Hoff starter også i første række til det første heat.
 |
| Nr. | # | Kører | Bil | Tid |
 |
| 1 | 1 | Kim Lund Johansen | Peugeot 307 | 1:20,609 |
| 2 | 4 | Rene Hoff | Peugeot 307 | 1:21,205 |
| 3 | 9 | Carsten Rasmussen | Citroën C4 | 1:21,478 |
 |
| 4 | 16 | Thue Kristensen | Peugeot 106 GTI | 1:21,541 |
| 5 | 30 | Bruno Rasmussen | Peugeot 307 | 1:21,608 |
| 6 | 56 | Anders Christensen | Peugeot 307 | 1:21,743 |
 |
| 7 | 6 | Kim Holmgaard | Seat Leon 2,0 FSI | 1:21,771 |
| 8 | 14 | Bent Tronhjem | Peugeot 307 | 1:21,842 |
| 9 | 24 | Nick Reimersø | Suzuki Swift | 1:21,883 |
 |
| 10 | 11 | Michael Ringstrøm | Suzuki Swift | 1:22,023 |
| 11 | 61 | Lars Gaardsøe | Peugeot 206 GTI | 1:22,044 |
| 12 | 29 | Ole Luton | Ford Focus | 1:22,106 |
 |
| 13 | 15 | Dennis Jørgensen | Suzuki Swift | 1:22,293 |
| 14 | 8 | Michael Skipper | Ford Fiesta ST 150 | 1:22,450 |
| 15 | 5 | Poul Erik Jensen | WV Golf 5 - 2,0 FSI | 1:22,488 |
 |
| 16 | 18 | Anders Majgaard | BMW | 1:22,542 |
| 17 | 25 | Dan Birkelev | Suzuki Swift | 1:22,591 |
| 18 | 66 | Henrik Sørensen | Suzuki Swift | 1:22,697 |
 |
| 19 | 26 | Michael Holm | Peugeot 206 GTI | 1:22,869 |
| 20 | 77 | Jan Lausten | Peugeot 206 | 1:22,942 |
| 21 | 21 | Rene Christiansen | Ford Focus 2,0 | 1:23,039 |
 |
| 22 | 17 | Sonny Nielsen | Peugeot 206 | 1:23,302 |
| 23 | 12 | Peter Olsen | Peugeot 307 | 1:23,340 |
| 24 | 54 | Torben Aalykke | Alfa Romeo 156 2,0 TS | 1:23,376 |
 |
| 25 | 33 | Lars Højris Nielsen | Peugeot | 1:23,551 |
| 26 | 88 | Bernth Stott Jørgensen | | 1:25,531 |
| 27 | 55 | Lars Mitch Fischermann | Alfa Romeo 156 2,0 TS | 1:25,781 |
 |
| 28 | 22 | Louise B. Laursen | Peugeot 206 GTI | 1:26,343 |
| 29 | 99 | Leon Sørensen | Peugeot 307 | 0,000 |
| 30 | 13 | Kenneth Jacobsen | Suzuki Swift | DSQ |
 |
Nr 13 Kenneth Jacobsen udelukket for ulovlige konstruktive ændringer af bagfjedre/støddæmpere Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Kim Lund Johansen06/05/07 - Jyllandsringen - Advan Cup |