Jens Hansen er hurtigst i tidtagningen, foran Casper Kirk Johansen og Henrik Bollerslev.
 |
| Pl | Nr | | Navn | Bil | Tid | Diff |
 |
| 1 | 301 | | Jens Hansen | Porsche GT 3 cup | 52,316 | |
| 2 | 317 | | Casper Kirk Johansen | Porsche 996 GT3 | 52,399 | 0,083 |
| 3 | 307 | | Henrik Bollerslev | Porsche 996 GT3 | 53,390 | 1,074 |
 |
| 4 | 215 | | Kasper Jensen | Peugeot 407 | 53,738 | 1,422 |
| 5 | 201 | | Jesper Kristoffersen | Honda S 2000 | 55,077 | 2,761 |
| 6 | 210 | | Martin Clausen | Renault Sport Clio 2,0 16V | 55,530 | 3,214 |
 |
| 7 | 202 | | Jørgen Hansen | Renault Sport Clio 2,0 16V | 55,668 | 3,352 |
| 8 | 335 | | Tom Bauer | BMW E 36 Coupe | 55,937 | 3,621 |
| 9 | 303 | | Michael Klostermann | BMW M3 | 56,161 | 3,845 |
 |
| 10 | 214 | | Per Poulsen | Renault Sport Clio 2,0 16V | 56,166 | 3,850 |
| 11 | 209 | | Jesper Vestergaard | Lotus Elise | 57,000 | 4,684 |
| 12 | 309 | | Niels Carl Nielsen | BMW E46 | 57,619 | 5,303 |
 |
| 13 | 336 | | Niels Ole Andersen | BMW E36 Coupe | 57,723 | 5,407 |
| 14 | 250 | | Martin Skovgaard | Renault Clio 3 | 57,767 | 5,451 |
| 15 | 230 | | Anders Byriel | Renault Sport Clio 2,0 16V | 57,887 | 5,571 |
 |
| 16 | 205 | | Tom Rørvig | WV Golf II 1,8 16V TDF | 58,407 | 6,091 |
| 17 | 123 | | Jens Erik Hansen | Citroën C2 | 58,466 | 6,150 |
| 18 | 211 | | Michael Sørensen | Renault Clio 3 | 58,495 | 6,179 |
 |
| 19 | 377 | | Mads Pedersen | Volvo S60 T5 | 58,516 | 6,200 |
| 20 | 220 | | Thomas H Dyberg | Renault Clio Sport | 58,614 | 6,298 |
| 21 | 212 | | Flemming Schantz | Peugeot 206 RC | 58,763 | 6,447 |
 |
| 22 | 288 | | Jens Larsen | Renault Clio 3 | 58,995 | 6,679 |
| 23 | 222 | | Jens Mølgaard | Renault Clio 3 | 59,091 | 6,775 |
| 24 | 244 | | Ronni Pedersen | Renault Clio Sport | 59,141 | 6,825 |
 |
| 25 | 111 | | Frankie Jørgensen | VW Lupo 1,6 GTI | 59,415 | 7,099 |
| 26 | 102 | | Werner Wounlund | Citroën Saxo VTS | 1:00,163 | 7,847 |
| 27 | 315 | | Jørgen Andersen | Audi A3 1.8 T | 1:00,285 | 7,969 |
 |
| 28 | 112 | | Chris Larsen | VW Lupo 1,6 GTI | 1:00,685 | 8,369 |
| 29 | 206 | | Peter Olsen | Peugeot 307 | 1:00,798 | 8,482 |
| 30 | 103 | | Steffen Larsen | Citroën AX VTS | 1:00,892 | 8,576 |
 |
| 31 | 104 | | Peter Petersen | Citroën Saxo VTS | 1:01,076 | 8,760 |
| 32 | 147 | | Dan Nikolajsen | Peugeot 106 GTI | 1:01,565 | 9,249 |
| 33 | 169 | | Mik Kerchlango | Citroën Saxo VTS | 1:01,934 | 9,618 |
 |
| 34 | 204 | | Nils Davidsen | Peugout 206 | 1:03,443 | 11,127 |
| 35 | 277 | | Jacques Møller | Renault Clio 3 | 1:04,013 | 11,697 |
| 36 | 116 | | Jens Rønnow | Peugeot 106 GTI | 1:05,012 | 12,696 |
 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: 28/04/07 - Ring Djursland - Danish Endurance Championship |