Bremer lidt tilbage Den anden kvalifikation i spillebyen Las Vegas gav bedre tider, mens desværre for danske Ronnie Bremer et par placeringer tilbage. Danskeren starter som nummer 14. Køreren i pole position blev den Red Bull-støttede Robert Wickens.
Kvalifikationen til Formel Atlantic løbet i Las Vegas
 |
| Nr. | # | Kører | Team | Tid |
 |
| 1 | 3 | Robert Wickens | Red Bull Team Forsythe | 1'30.934 |
| 2 | 9 | James Hinchcliffe | Sierra Sierra Enterprises | 1'31.896 |
| 3 | 23 | Jonathan Bomarito | PR1 Motorsports | 1'31.126 |
 |
| 4 | 6 | Raphael Matos | Sierra Sierra Enterprises | 1'31.147 |
| 5 | 36 | J.R. Hildebrand | Newman/Wachs Racing | 1'31.191 |
| 6 | 11 | Franck Perera | Condor Motorsports | 1'31.202 |
 |
| 7 | 24 | Carl Skerlong | US RaceTronics | 1'31.203 |
| 8 | 5 | Simona de Silvestro | Walker Racing | 1'31.327 |
| 9 | 7 | John Michael Edwards | Red Bull Team Forsythe | 1'31.732 |
 |
| 10 | 18 | Giacomo Ricci | Conquest Racing | 1'31.975 |
| 11 | 20 | Alan Sciuto | Alan Sciuto Racing | 1'31.992 |
| 12 | 44 | Matt Lee | Conquest Racing | 1'32.061 |
 |
| 13 | 2 | Tom Sutherland | Jensen Motorsport | 1'32.209 |
| 14 | 12 | Ronnie Bremer | Polestar Racing Group | 1'32.269 |
| 15 | 16 | Junior Strous | Condor Motorsports | 1'32.615 |
 |
| 16 | 45 | Adrien Herberts | Paladin Motorsports | 1'32.679 |
| 17 | 32 | Mike Forest | PR1 Motorsports | 1'32.863 |
| 18 | 4 | David Garza | US RaceTronics | 1'32.951 |
 |
| 19 | 26 | Justin Sofio | Mathiasen Motorsports | 1'33.185 |
| 20 | 17 | Adrian Carrio | Genoa Racing | 1'33.583 |
| 21 | 13 | Frankie Muniz | Jensen Motorsport | 1'34.290 |
 |
| 22 | 37 | Richard Heistand | Genoa Racing | 1'34.431 |
| 23 | 19 | Brian Thienes | Condor Motorsports | 1'34.578 |
| 24 | 22 | Dominick Muermans | Jensen Motorsport | 1'34.835 |
 |
| 25 | 49 | Dan Selznick | The Room Store | 1'35.133 |
| 26 | 8 | Tengyi Jiang | Brooks Associates Racing | 1'35.250 |
| 27 | 21 | Bret MacDonald | | 1'36.662 |
 |
Benji
 Læs mere om: Robert WickensRonnie Bremer08/04/07 - Las Vegas - Formel Atlantic |