Det blev ikke alle gode gange tre for Jason Plato i sæsonstarten i BTCC. Han måtte i weekendens sidste race tage til takke med femtepladsen. Matt Neal i Honda Civic ødelagde Jason Platos chancer for at komme øverst på podiet i alle 3 løb på Brands Hatch. Jason Plato startede fra pole men måtte allerede i første sving afgive førstepladsen til Matt Neal der bare fik den perfekte start og kunne holde dén placering til mål. Fabrizio Giovanardi fik rigtig fart i sin Vauxhall og tog andenpladsen. Mat Jackson der var blevet diskvalificeret i race 1 kørte sig ind på tredjepladsen. Feltets kvindelige kører, Fiona Leggate var med igen efter have stået over race 2 og kørte sig i sin MG ZS ind på en hæderlig placering som nr. 15 i race 3. Med i alle 3 race var også en dieselracer i form af én BMW 120D. Det blev dog ikke til nogen imponerende debut for den bil. Bedste placering blev én syttendeplads i race 1.
Resultat - race 3:
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid | Omg. |
|
1 | Matt Neal | Honda Civic | 23:48,564 | |
2 | Fabrizio Giovanardi | Vauxhall Vectra | +0:01,148 | |
3 | Mat Jackson | BMW 320si E90 | +0:01,236 | |
|
4 | Darren Turner | SEAT Leon | +0:02,005 | |
5 | Jason Plato | SEAT Leon | +0:02,467 | |
6 | Adam Jones | SEAT Toledo | +0:04,062 | |
|
7 | Tom Onslow-Cole | BMW 320si E90 | +0:04,297 | |
8 | Tom Chilton | Vauxhall Vectra | +0:05,226 | |
9 | Mike Jordan | Honda Integra | +0:05,244 | |
|
10 | Gareth Howell | SEAT Toledo | +0:06,336 | |
11 | Matt Allison | SEAT Toledo | +0:12,653 | |
12 | Martyn Bell | BMW 320i E46 | +0:21,129 | |
|
13 | Jason Hughes | MG ZS | +0:21,484 | |
14 | Dave Pinkney | Alfa Romeo 156 | +0:26,588 | |
15 | Fiona Leggate | MG ZS | +0:28,939 | |
|
16 | Erkut Kizilirmak | Vauxhall Astra | +0:29,444 | |
17 | Simon Blanckley | Honda Integra | +0:30,431 | |
18 | Richard Marsh | Alfa Romeo 156 | +0:38,653 | |
|
19 | Rick Kerry | BMW 120D | - 1 omg. | |
20 | John George | Honda Integra | - 1 omg. | |
21 | Jim Pocklington | BMW 320i E46 | DNF | 23 |
|
22 | Gordon Shedden | Honda Civic | DNF | 19 |
23 | Chris Stockton | Lexus IS200 | DNF | 14 |
24 | Colin Turkington | BMW 320si E90 | DNF | 9 |
|
Dons
Læs mere om: Fabrizio GiovanardiMatt NealBrands Hatch01/04/07 - Brands Hatch - BTCC |