Sebastien Loeb overnatter på første pladsen Efter gårsdagens enlige stadion specialprøve, er deltagerne i dette års Rally de Portugal nu for alvor i gang med løbet, der er det første World Rally Championship løb i Portugal siden 2001. Dagsprogrammet består af tre forskellige specialprøver, der hver skal gennemkøres to gange.
SS2 - Tavira 1 - 19,920 km.:
Tavira specialprøven var en lang og meget hård "grusprøve", som åbenbart passede Ford Focus racerne godt, da det var kørere i dette mærke der indtog de to første pladser.
Hurtigst var Mikko Hirvonen, med teamkollega Marcus Grönholm fra BP Ford teamet på anden pladsen.
Mikko Hirvonen satte tempoet på dagens første specialprøve. (Foto: Ford Media)
Selv erfarne kørere som Subaru køreren Petter Solberg, der sluttede med tredje bedste tid, betegnede prøven som den hårdeste specialprøve han var stødt på indtil nu i sin World Rally Championship karriere - og det siger vist ikke så lidt!
Top 10 på SS2:
|
Pl. |
# | Kl. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | 4 | A8 | M. Hirvonen | Ford Focus RS WRC 06 | 14:07.5 |
2 | 3 | A8 | M. Grönholm | Ford Focus RS WRC 06 | 14:09.5 |
3 | 7 | A8 | P. Solberg | Subaru Impreza WRC 06 | 14:11.6 |
|
4 | 1 | A8 | S. Loeb | Citroen C4 | 14:12.6 |
5 | 2 | A8 | D. Sordo | Citroen C4 | 14:13.8 |
6 | 5 | A8 | M. Stohl | Citroen Xsara WRC | 14:25.3 |
|
7 | 6 | A8 | D. Carlsson | Citroen Xsara WRC | 14:25.3 |
8 | 17 | A8 | T. Gardemeister | Mitsubishi Lancer | 14:27.8 |
9 | 25 | A8 | G. Galli | Citroen Xsara WRC | 14:29.1 |
|
10 | 24 | A8 | G. Wilks | Ford Focus RS WRC 04 | 14:29.5 |
|
SS3 - Serra de Tavira 1 - 24,380 km.:
Ford fortsatte med at dominere på dagens anden specialprøve, hvor det var Marcus Grönholm der satte den hurtigste tid, han var henholdsvis 4,5 og 6,4 sekunder hurtigere end Petter Solberg (Subaru) og Sebastien Loeb (Citroën) der besatte anden og tredje pladserne.
Marcus Grönholm var hurtigst på SS3. (Foto: Ford Media)
Top 10 på SS3:
|
Pl. |
# | Kl. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | 3 | A8 | M. Grönholm | Ford Focus RS WRC 06 | 16:30.1 |
2 | 7 | A8 | P. Solberg | Subaru Impreza WRC 07 | 16:34.6 |
3 | 1 | A8 | S. Loeb | Citroen C4 | 16:36.5 |
|
4 | 4 | A8 | M. Hirvonen | Ford Focus RS WRC 06 | 16:38.3 |
5 | 9 | A8 | J. Latvala | Ford Focus RS WRC 06 | 16:39.9 |
6 | 2 | A8 | D. Sordo | Citroen C4 | 16:52.3 |
|
7 | 8 | A8 | C. Atkinson | Subaru Impreza WRC 07 | 16:57.1 |
8 | 6 | A8 | D. Carlsson | Citroen Xsara WRC | 16:58.0 |
9 | 5 | A8 | M. Stohl | Citroen Xsara WRC | 16:59.6 |
|
10 | 25 | A8 | G. Galli | Citroen Xsara WRC | 17:01.6 |
|
SS4 - S. Bras de Alportel 1 - 16,080 km.:
Denne specialprøve markerede et skifte i toppen af feltet, der hidtil har været domineret af Ford kørerne, for det var Sebastien Loeb der i sin Citroën C4 satte hurtigste tid.
Citroën køreren Sebastien Loeb brød på dagens tredje specialprøve Ford dominansen. (Foto: Citroën Presse - DPPI)
På de to næste pladser kom der så igen Ford kørere, her var det Hirvonen foran Latvala.
Top 10 på SS4:
|
Pl. |
# | Kl. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | 1 | A8 | S. Loeb | Citroen C4 | 11:24.3 |
2 | 4 | A8 | M. Hirvonen | Ford Focus RS WRC 06 | 11:28.3 |
3 | 9 | A8 | J. Latvala | Ford Focus RS WRC 06 | 11:32.9 |
|
4 | 7 | A8 | P. Solberg | Subaru Impreza WRC 07 | 11:33.4 |
5 | 3 | A8 | M. Grönholm | Ford Focus RS WRC 06 | 11:34.5 |
6 | 2 | A8 | D. Sordo | Citroen C4 | 11:39.5 |
|
7 | 5 | A8 | M. Stohl | Citroen Xsara WRC | 11:42.6 |
8 | 8 | A8 | C. Atkinson | Subaru Impreza WRC 07 | 11:42.6 |
9 | 6 | A8 | D. Carlsson | Citroen Xsara WRC | 11:47.1 |
|
10 | 10 | A8 | H. Solberg | Ford Focus RS WRC 06 | 11:49.8 |
|
For Ford 'esset', mesterskabs førende Marcus Grönholm, gik denne prøve ikke alt for godt, han kom i mål med en tid der var 10 sekunder langsommere end Sebastien Loebs.
Han fører dog stadig løbet med 2,6 sekund.
På anden og tredje pladserne generelt der er det Sebastien Loeb og Mikko Hirvonen. De efterfølges af Petter Solberg og Daniel Sordo på henholdsvis fjerde og femte pladserne.
Kun top fem kørerne er inden for et minut af hinanden.
SS5 - Tavira 2 - 19,920 km.:
Med en tidsforskel på blot 0,5 sekund, sikrede Marcus Grönholm sig sejren på anden gennemkørsel af Tavira specialprøven.
I den første gennemlkørsel var det teamkollegaen Hirvonen der satte hurtigste tid - 14:07,5. Grönholms tid i anden gennemkørsel var på 13,52,3, så tempoet er blevet skruet noget i vejret.
På anden pladsen kom Petter Solberg i Subaru, han havde yderligere 2,9 sekund ned til Citroen køreren Sebastien Loeb der sluttede med tredje hurtigste tid.
Top 10 på SS5:
|
Pl. |
# | Kl. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | 3 | A8 | M. Grönholm | Ford Focus RS WRC 06 | 13:52.3 |
2 | 7 | A8 | P. Solberg | Subaru Impreza WRC 07 | 13:52.8 |
3 | 1 | A8 | S. Loeb | Citroen C4 | 13:55.7 |
|
4 | 4 | A8 | M. Hirvonen | Ford Focus RS WRC 06 | 13:55.7 |
5 | 2 | A8 | D. Sordo | Citroen C4 | 14:03.1 |
6 | 9 | A8 | J. Latvala | Ford Focus RS WRC 06 | 14:06.9 |
|
7 | 5 | A8 | M. Stohl | Citroen Xsara WRC | 14:11.9 |
8 | 8 | A8 | C. Atkinson | Subaru Impreza WRC 07 | 14:12.3 |
9 | 10 | A8 | H. Solberg | Ford Focus RS WRC 06 | 14:13.5 |
|
10 | 17 | A8 | T. Gardemeister | Mitsubishi Lancer | 14:15.0 |
|
SS6 - Serra de Tavira 2 - 24,380 km.:
Sebastien Loeb kørte dagens anden specialprøve sejr hjem her på prøve 6, hvor han sluttede med af være 4,5 sekund hurtigere end Marcus Grönholm der sluttede med den næsthurtigste tid.
Ligesom Grönholm, var Ford kørere der besatte tredje og fjerde pladserne, hvor Jari-Matti Latvala fra Stobart Ford teamet sluttede foran Mikko Hirvonen fra BP Ford teamet.
Top 10 på SS6:
|
Pl. |
# | Kl. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | 1 | A8 | S. Loeb | Citroen C4 | 16:10.2 |
2 | 3 | A8 | M. Gronholm | Ford Focus RS WRC 06 | 16:14.7 |
3 | 9 | A8 | J. Latvala | Ford Focus RS WRC 06 | 16:19.5 |
|
4 | 4 | A8 | M. Hirvonen | Ford Focus RS WRC 06 | 16:20.1 |
5 | 7 | A8 | P. Solberg | Subaru Impreza WRC 07 | 16:23.6 |
6 | 2 | A8 | D. Sordo | Citroen C4 | 16:24.2 |
|
7 | 5 | A8 | M. Stohl | Citroen Xsara WRC | 16:33.1 |
8 | 8 | A8 | C. Atkinson | Subaru Impreza WRC 07 | 16:33.3 |
9 | 6 | A8 | D. Carlsson | Citroen Xsara WRC | 16:37.5 |
|
10 | 17 | A8 | T. Gardemeister | Mitsubishi Lancer | 16:38.0 |
|
Generelt fører Grönholm løbet foran Sebastien Loeb, der er nu kun 1,5 sekund mellem dem.
Tredje pladsen indtages i øjeblikket af Mikko Hirvonen.
SS7 - S. Bras de Alportel 2 - 16,080 km.:
Ligesom på den foregående specialprøve. var det Citroën køreren Sebastien Loeb der satte den hurtigste tid på dagens sidste prøve.
Loeb kørte de 16,080 kilometer 4,6 sekund hurtigere end Marcus Grönholm, og hele 12,8 sekund hurtigere end Jari-Matti Latvala der sluttede på tredje pladsen.
Top 10 på SS7:
|
Pl. |
# | Kl. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | 1 | A8 | S. Loeb | Citroen C4 | 11:10.6 |
2 | 3 | A8 | M. Gronholm | Ford Focus RS WRC 06 | 11:15.2 |
3 | 9 | A8 | J. Latvala | Ford Focus RS WRC 06 | 11:23.4 |
|
4 | 4 | A8 | M. Hirvonen | Ford Focus RS WRC 06 | 11:23.7 |
5 | 7 | A8 | P. Solberg | Subaru Impreza WRC 07 | 11:26.7 |
6 | 2 | A8 | D. Sordo | Citroen C4 | 11:28.9 |
|
7 | 17 | A8 | T. Gardemeister | Mitsubishi Lancer | 11:34.4 |
8 | 5 | A8 | M. Stohl | Citroen Xsara WRC | 11:34.8 |
9 | 8 | A8 | C. Atkinson | Subaru Impreza WRC 07 | 11:37.0 |
|
10 | 6 | A8 | D. Carlsson | Citroen Xsara WRC | 11:37.1 |
|
Med sejrene på de to sidste specialprøver både indhentede og overhalede Sebastien Loeb løbets hidtil førende kører Marcus Grönholm i den samlede stilling, hvor han nu har et forspring på 3,1 sekund.
Køreren på 3. pladsen Mikko Hirvonen er hele 25,3 sekund efter Loeb.
Sebastien Loeb var flyvende sidst på dagen, hvor han overtog føringen i løbet. (Foto: Ford Media)
Stillingen efter SS7:
|
Pl. |
# | Kl. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | 1 | A8 | S. Loeb | Citroen C4 | 1:25:39.0 |
2 | 3 | A8 | M. Gronholm | Ford Focus RS WRC 06 | 1:25:42.1 |
3 | 4 | A8 | M. Hirvonen | Ford Focus RS WRC 06 | 1:26:04.3 |
|
4 | 7 | A8 | P. Solberg | Subaru Impreza WRC 07 | 1:26:11.8 |
5 | 2 | A8 | D. Sordo | Citroen C4 | 1:26:49.9 |
6 | 9 | A8 | J. Latvala | Ford Focus RS WRC 06 | 1:27:21.2 |
|
7 | 5 | A8 | M. Stohl | Citroen Xsara WRC | 1:27:40.0 |
8 | 8 | A8 | C. Atkinson | Subaru Impreza WRC 07 | 1:27:51.2 |
9 | 6 | A8 | D. Carlsson | Citroen Xsara WRC | 1:27:58.4 |
|
10 | 17 | A8 | T. Gardemeister | Mitsubishi Lancer | 1:28:07.8 |
11 | 10 | A8 | H. Solberg | Ford Focus RS WRC 06 | 1:28:21.3 |
12 | 25 | A8 | G. Galli | Citroen Xsara WRC | 1:28:48.3 |
|
13 | 22 | A8 | A. AraÚjo | Mitsubishi WRC 05 | 1:30:04.6 |
14 | 16 | A8 | M. Wilson | Ford Focus RS WRC 06 | 1:30:45.1 |
15 | 27 | A8 | A. Mikkelsen | Ford Focus RS WRC 04 | 1:30:48.3 |
|
16 | 23 | A8 | G. Machale | Ford Focus WRC | 1:31:06.7 |
17 | 32 | A6 | U. Aava | Suzuki Swift S1600 | 1:36:24.8 |
18 | 45 | A6 | P. Andersson | Suzuki Swift S1600 | 1:36:59.7 |
|
19 | 69 | N4 | V. Pascoal | Subaru Impreza WRX | 1:38:52.6 |
20 | 38 | A6 | M. Kosciuszko | Suzuki Swift | 1:38:58.8 |
21 | 34 | A6 | J. Beres | Renault Clio S1600 | 1:39:01.1 |
|
22 | 70 | N4 | R. Madeira | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 1:39:04.0 |
23 | 39 | A6 | A. Cortinovis | Renault Clio | 1:39:42.7 |
24 | 65 | N4 | J. Pedro | Fiat Punto S2000 | 1:39:46.9 |
|
25 | 36 | A6 | J. Molder | Suzuki Swift | 1:40:28.8 |
26 | 61 | N4 | P. Flodin | Subaru Impreza | 1:40:30.5 |
27 | 43 | A6 | V. Rozukas | Suzuki Swift S1600 | 1:40:49.8 |
|
28 | 33 | A6 | C. Rautenbach | Citroen C2 S1600 | 1:40:53.9 |
29 | 79 | N4 | N. Barroso | Subaru Impreza WRX | 1:41:35.3 |
30 | 77 | N4 | M. Machado | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 1:42:50.3 |
|
31 | 66 | N4 | V. Sa | Subaru Impreza WRX STI | 1:43:51.1 |
32 | 41 | A7 | M. Rueda | Renault Clio R3 | 1:44:34.1 |
33 | 63 | N4 | B. MagalhÃes | Peugeot 207 S2000 | 1:44:50.3 |
|
34 | 94 | N3 | S. Hughes | Ford Fiesta St | 1:45:06.3 |
35 | 93 | N3 | B. Clark | Ford Fiesta St | 1:45:08.1 |
36 | 89 | N4 | R. Lousado | Subaru Impreza | 1:45:33.7 |
|
37 | 46 | A6 | S. Gallagher | Citroen C2 | 1:46:41.6 |
38 | 87 | N4 | J. Barreiro | Mitsubishi Lancer Evo 8 MR | 1:46:59.4 |
39 | 84 | N4 | E. Pons | Subaru Impreza Spec C | 1:47:15.3 |
|
40 | 81 | N4 | I. Sokolov | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 1:47:17.8 |
41 | 73 | N4 | P. Meireles | Subaru Impreza | 1:48:14.4 |
42 | 21 | A8 | M. Ostberg | Subaru Impreza WRC S10 | 1:49:37.2 |
|
43 | 80 | N4 | P. Rodrigues | Subaru Impreza WRX STI | 1:50:04.6 |
44 | 49 | A7 | M. Komljenovic | Renault Clio R3 | 1:51:05.4 |
45 | 51 | A6 | R. Auquier | Citroen C2 | 1:51:09.1 |
|
46 | 47 | A6 | A. Bettega | Ford Fiesta Super 1600 | 1:51:39.2 |
47 | 35 | A6 | M. Prokop | Citroen C2 S1600 | 1:51:45.8 |
48 | 48 | A7 | K. Pinomaki | Renault Clio R3 | 1:52:06.2 |
|
49 | 67 | N4 | R. Teodosio | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 1:52:42.8 |
50 | 91 | A6 | C. Matos | Renault Clio S1600 | 1:53:07.7 |
51 | 85 | N4 | A. Villanuela | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 1:53:59.4 |
|
52 | 96 | N3 | G. Barbati | Ford Fiesta St | 1:55:18.0 |
53 | 64 | N4 | F. Peres | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 1:55:45.8 |
54 | 74 | N4 | C. GuimarÃes | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 1:56:27.7 |
|
55 | 68 | N4 | H. Franco | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 1:57:17.8 |
56 | 95 | N3 | E. Vertunov | Ford Fiesta St | 1:57:32.5 |
57 | 18 | A8 | J. Kopecky | Skoda Fabia WRC | 1:57:48.5 |
|
58 | 97 | N3 | M. Monteiro | Ford Fiesta St 150 | 1:57:51.9 |
59 | 44 | A6 | D. Rebout | Citroen C2 R2 | 1:58:31.5 |
60 | 99 | N3 | V. Baranauskas | Ford Fiesta St | 1:58:37.2 |
|
61 | 98 | N3 | M. Silva | Ford Fiesta St | 2:00:00.9 |
62 | 31 | A7 | P. Sandell | Renault Clio 2.0 16v | 2:01:57.1 |
63 | 90 | N4 | R. Costa | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 2:02:15.4 |
|
64 | 101 | N3 | J. Fernando | Renault Clio | 2:02:25.0 |
65 | 88 | N4 | S. Chapus | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 2:02:49.5 |
66 | 40 | A6 | S. Benoni | Citroen C2 | 2:03:13.8 |
|
67 | 75 | N4 | B. Sousa | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 2:04:50.3 |
68 | 78 | N4 | L. Cardoso | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 2:04:56.3 |
69 | 83 | N4 | J. Riberas | Subaru Impreza Spec C | 2:05:54.4 |
|
70 | 42 | A6 | A. Pars | Suzuki Swift S1600 | 2:06:28.7 |
71 | 50 | A6 | G. Schammel | Citroen C2 R2 | 2:06:33.9 |
72 | 105 | A7 | T. Avelar | Peugeot 206 Gti 1.6 | 2:07:16.9 |
|
73 | 102 | A6 | M. Guedes | Peugeot Gti 2006 | 2:07:23.2 |
74 | 100 | N3 | V. Calisto | Citroen Xsara 2.0 16v | 2:07:31.1 |
75 | 106 | N2 | C. Shean | Citroen Saxo Vts | 2:10:42.9 |
|
76 | 103 | A6 | P. Louro | Peugeot 206 | 2:19:07.7 |
77 | 92 | A7 | F. Barro | Seat Ibiza Cupra | 2:37:00.9 |
|
I morgen lørdag køres igen seks specialprøver, og søndag sluttes 2007 Vodafone Rally de Portugal af med fem specialprøver. Hr. Nielsen
Læs mere om: Portugal01/04/07 - Portugal - WRC |