Efter at have vundet Busch Series løbet på Fontana, viste Matt Kenseth at dette ikke bare var en tilfældighed, da han også vansdt søndagens Nextel Cup - Auto Club 500. Ikke alene vandt han løbet, har førte det også i mere end halvdelen omgangene, nærmere betegnet i 129 ud af de 250 omgange.
Ud af de 43 startende kørere i løbet var der 16 kørere der sluttede løbet på omgandshøjde med Matt Kenseth.
Teamet bag Juan Pablo Montoya havde haft travlt med at reparere hans Dodge efter sammenstødet i Busch Series løbet lørdag aften, så han kunne deltage i søndagens Nextel Cup løb.
Montoya sluttede på 26. pladsen, to omgange efter den vindende kører.
Resultat - Auto Club 500
 |
| Pl. | # | Kører | Mærke | Omg. |
 |
| 1 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 250 |
| 2 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 250 |
| 3 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 250 |
 |
| 4 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 250 |
| 5 | 01 | Mark Martin | Chevrolet | 250 |
| 6 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | 250 |
 |
| 7 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 250 |
| 8 | 20 | Tony Stewart | Chevrolet | 250 |
| 9 | 5 | Kyle Busch | Chevrolet | 250 |
 |
| 10 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 250 |
| 11 | 11 | Denny Hamlin | Chevrolet | 250 |
| 12 | 12 | Ryan Newman | Dodge | 250 |
 |
| 13 | 18 | J.J. Yeley | Chevrolet | 250 |
| 14 | 13 | Joe Nemechek | Chevrolet | 250 |
| 15 | 16 | Greg Biffle | Ford | 250 |
 |
| 16 | 6 | David Ragan * | Ford | 250 |
| 17 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 250 |
| 18 | 70 | Johnny Sauter | Chevrolet | 249 |
 |
| 19 | 40 | David Stremme | Dodge | 249 |
| 20 | 15 | Paul Menard * | Chevrolet | 249 |
| 21 | 7 | Robby Gordon | Ford | 249 |
 |
| 22 | 45 | Kyle Petty | Dodge | 249 |
| 23 | 96 | Tony Raines | Chevrolet | 249 |
| 24 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 248 |
 |
| 25 | 38 | David Gilliland | Ford | 248 |
| 26 | 42 | Juan Montoya * | Dodge | 248 |
| 27 | 88 | Ricky Rudd | Ford | 248 |
 |
| 28 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | 248 |
| 29 | 99 | Carl Edwards | Ford | 247 |
| 30 | 66 | Jeff Green | Chevrolet | 247 |
 |
| 31 | 25 | Casey Mears | Chevrolet | 246 |
| 32 | 44 | Dale Jarrett | Toyota | 246 |
| 33 | 00 | David Reutimann * | Toyota | 239 |
 |
| 34 | 37 | John Andretti | Dodge | 220 |
| 35 | 14 | Sterling Marlin | Chevrolet | 198 |
| 36 | 21 | Ken Schrader | Ford | 160 |
 |
| 37 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 134 |
| 38 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 129 |
| 39 | 22 | Dave Blaney | Toyota | 112 |
 |
| 40 | 8 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 74 |
| 41 | 10 | Scott Riggs | Dodge | 16 |
| 42 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 14 |
 |
| 43 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | 7 |
 |
* = Rookie. Hr. Nielsen

Læs mere om: Juan Pablo Montoya |