Ligesom i den foregående kvalifikationsrunde i Durban, var det i tredje runde Team Newzealand køreren Matt Halliday der var hurtigst, han sluttede med af være 0,153 sekund hurtigere end mesterskabsførende Nicolas Hülkenberg fra Team Tyskland. Blandt de resterende tre kørere i top fem var der inge overraskelser, de var i nævnte rækkefølge:
Sidste års mester Loic Duval fra Team Frankrig, Neel Jani fra Team Schweiz samt Tomas Enge fra Tjekkiet.
Tiderne fra 3. kvalifikationsrunde:
 |
| Plac. | Kører | Nation | Tid |
 |
| 1 | Matt Halliday | New Zealand | 1:17.731 |
| 2 | Nicolas Hülkenberg | Tyskland | 1:17.884 |
| 3 | Loic Duval | France | 1:17.919 |
 |
| 4 | Neel Jani | schweiz | 1:17.962 |
| 5 | Tomas Enge | Tjekkiet | 1:18.208 |
| 6 | Alvaro Parente | Portugal | 1:18.314 |
 |
| 7 | Salvador Duran | Mexico | 1:18.397 |
| 8 | Richard Lyons | Irland | 1:18.483 |
| 9 | Jeroen Bleekemolen | Holland | 1:18.500 |
 |
| 10 | Robbie Kerr | England | 1:18.503 |
| 11 | Jonathan Summerton | Amerika | 1:18.646 |
| 12 | Enrico Toccacelo | Italien | 1:18.649 |
 |
| 13 | Adrian Zaugg | Syd Afrika | 1:18.741 |
| 14 | Bruno Junqueira | Brasilien | 1:18.985 |
| 15 | Karl Reindler | Australien | 1:19.006 |
 |
| 16 | Alex Yoong | Malaysia | 1:19.159 |
| 17 | Narain Karthikeyan | Indien | 1:19.368 |
| 18 | Allam Khodair | Libanon | 1:19.668 |
 |
| 19 | James Hinchcliffe | Canada | 1:19.771 |
| 20 | Nur Ali | Pakistan | 1:24.949 |
 |
Hr. Nielsen

Læs mere om: Matt HallidayNicolas HülkenbergTeam New ZealandTeam TysklandDurban25/02/07 - Durban - A1 Grand Prix |