Hülkenberg på pole position I de to første kvalifikationsrunder var det Jonny Reid fra Team New Zealand der var hurtigst, men Nicolas Hülkenberg fra Team Tyskland kom stærkt tilbage i de to sidste kvalifikationsrunder. Da kørernes to bedste tider blev lagt sammen, var det Hülkenberg der sikrede sig pole position til morgendagens A1 Grand Prix løb på Eastern Creek banen i Australien.
Eastern Creek startgrid:
 |
| Plac. | Kører | Nation | Tid |
 |
| 1 | Nicolas Hülkenberg | Tyskland | 2:36,225 |
| 2 | Jonny Reid | New ZAealand | 2:36,441 |
| 3 | Bobbie Kerr | England | 2:36,596 |
 |
| 4 | Loic Duval | Frankrig | 2:36,711 |
| 5 | Sebastien Buemi | Schweiz | 2:37,266 |
| 6 | Ho-Pin Tung | Kina | 2:37,280 |
 |
| 7 | Philip Giebler | Amerika | 2:37,377 |
| 8 | Jeroen Bleekemolen | Holland | 2:37,455 |
| 9 | Richard Lyons | Irland | 2:37,549 |
 |
| 10 | Alex Yoong | Malaysia | 2:37,727 |
| 11 | James Hinchcliffe | Canada | 2:37,739 |
| 12 | Tomas Enge | Tjekkiet | 2:37,909 |
 |
| 13 | Enrico Toccacelo | Italien | 2:37,964 |
| 14 | Salvador Duran | Mexico | 2:38,059 |
| 15 | Ananda Mikola | Indonesien | 2:38,267 |
 |
| 16 | Christian Murchison | Singapore | 2:38,618 |
| 17 | Alan van der Merwe | Syd Afrika | 2:39,177 |
| 18 | Karl Reindler | Australien | 2:29,384 |
 |
| 19 | Alex Khateeb | Libanon | 2:40,276 |
| 20 | Tuka Rocha | Brasilien | 2:40,428 |
| 21 | Parthiva Sureshwaren | Indien | 2:43,436 |
 |
| 22 | Nur Ali | Pakistan | 2:44,345 |
 |
Hr. Nielsen

Læs mere om: Jonny ReidNicolas HülkenbergTeam New ZealandTeam TysklandEastern Creek04/02/07 - Eastern Creek - A1 Grand Prix |