Canadiske Bruno Spengler satte hurtigste tid i den anden fri træning, hvor svenskeren Mattias Ekström besatte anden pladsen.
Danske Tom Kristensen sluttede med 13. hurtigste tid, over et sekund langsommere end canadieren. Tiderne fra 2. fri træning:
 |
| Pl. | Kører | Team | Tid | Omg. |
 |
| 1. | Bruno Spengler | Daimler-Chrysler-Bank AMG-Mercedes | 1:34.992 | 27 |
| 2. | Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:35.180 | 24 |
| 3. | Mika Häkkinen | AMG-Mercedes | 1:35.244 | 29 |
 |
| 4. | Martin Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:35.348 | 27 |
| 5. | Pierre Kaffer | Audi Sport Team Phoenix | 1:35.437 | 36 |
| 6. | Bernd Schneider | Vodafone AMG-Mercedes | 1:35.494 | 41 |
 |
| 7. | Jean Alesi | Stern AMG-Mercedes | 1:35.503 | 23 |
| 8. | Stefan Mücke | TV-Spielfilm Mücke Motorsport | 1:35.609 | 31 |
| 9. | Heinz-Harald Frentzen | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:35.641 | 24 |
 |
| 10. | Timo Scheider | Audi Sport Team Rosberg | 1:35.681 | 20 |
| 11. | Jamie Green | Salzgitter AMG-Mercedes | 1:35.692 | 38 |
| 12. | Frank Stippler | Audi Sport Team Rosberg | 1:35.930 | 22 |
 |
| 13. | Tom Kristensen | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:36.004 | 29 |
| 14. | Alexandros Margaritis | Truck Store AMG-Mercedes | 1:36.124 | 21 |
| 15. | Thed Björk | Futurecom TME | 1:36.430 | 31 |
 |
| 16. | Christian Abt | Audi Sport Team Phoenix | 1:36.562 | 30 |
| 17. | Daniel la Rosa | TrekStor Mücke Motorsport | 1:36.592 | 24 |
| 18. | Susie Stoddart | Mücke Motorsport | 1:36.812 | 38 |
 |
| 19. | Mathias Lauda | AMG-Mercedes | 1:37.021 | 24 |
| 20. | Vanina Ickx | Futurecom TME | 1:37.464 | 30 |
 |
Hr. Nielsen

Læs mere om: Bruno SpenglerTom KristensenHockenheim29/10/06 - Hockenheim - DTM |