Bruno Spengler snupper, på sidste omgang, poleposition til søndagens løb på Bugatti banen i Le Mans, for næsen af Tom Kristensen. På anden række starter Mika Häkkinen og Jamie Green.
 |
| Pos. | Kører | Bil | Tid | Diff |
 |
| 1. | Bruno Spengler | Mercedes | 1:30.486 | |
| 2. | Tom Kristensen | Audi | 1:30.518 | 0.032 |
| 3. | Mika Häkkinen | Mercedes | 1:30.853 | 0.367 |
 |
| 4. | Jamie Green | Mercedes | 1:31.062 | 0.576 |
| 5. | Christian Abt | Audi | 1:31.089 | 0.603 |
| 6. | Alexandros Margaritis | Mercedes | 1:31.324 | 0.838 |
 |
| 7. | Pierre Kaffer | Audi | 1:31.376 | 0.890 |
| 8. | Martin Tomczyk | Audi | 1:31.483 | 0.997 |
 |
| 9. | Bernd Schneider | Mercedes | 1:30.668 | 0.182 |
| 10. | Mattias Ekström | Audi | 1:30.907 | 0.421 |
| 11. | Heinz-Harald Frentzen | Audi | 1:31.243 | 0.757 |
 |
| 12. | Frank Stippler | Audi | 1:31.380 | 0.894 |
| 13. | Timo Scheider | Audi | 1:31.385 | 0.899 |
| 14. | Daniel la Rosa | Mercedes | 1:31.500 | 1.014 |
 |
| 15. | Stefan Mücke | Mercedes | 1:31.569 | 1.083 |
| 16. | Thed Björk | Audi | 1:32.006 | 1.520 |
| 17. | Jean Alesi | Mercedes | 1:32.046 | 1.560 |
 |
| 18. | Susie Stoddart | Mercedes | 1:32.311 | 1.825 |
| 19. | Mathias Lauda | Mercedes | 1:32.436 | 1.950 |
| 20. | Vanina Ickx | Audi | 1:32.812 | 2.326 |
 |
MRR
 Læs mere om: 15/10/06 - Bugatti - DTM |