Jamie Green viste flaget for Mercedes, under træningen forud for kvalifikationen, og satte hurtigste tid, foran 6 Audi'er på stribe.
 |
| Pos | Kører | Mærke | Omg | Tid | Diff |
 |
| 1. | Jamie Green | Mercedes | 12 | 1:31.293 | |
| 2. | Mattias Ekström | Audi | 15 | 1:31.351 | 0.058 |
| 3. | Christian Abt | Audi | 13 | 1:31.647 | 0.354 |
 |
| 4. | Frank Stippler | Audi | 23 | 1:31.797 | 0.504 |
| 5. | Timo Scheider | Audi | 18 | 1:31.824 | 0.531 |
| 6. | Heinz-Harald Frentzen | Audi | 17 | 1:31.843 | 0.550 |
 |
| 7. | Martin Tomczyk | Audi | 19 | 1:31.861 | 0.568 |
| 8. | Bruno Spengler | Mercedes | 15 | 1:31.890 | 0.597 |
| 9. | Tom Kristensen | Audi | 13 | 1:31.906 | 0.613 |
 |
| 10. | Daniel la Rosa | Mercedes | 20 | 1:31.987 | 0.694 |
| 11. | Stefan Mücke | Mercedes | 22 | 1:32.053 | 0.760 |
| 12. | Bernd Schneider | Mercedes | 19 | 1:32.077 | 0.784 |
 |
| 13. | Mika Häkkinen | Mercedes | 13 | 1:32.092 | 0.799 |
| 14. | Thed Björk | Audi | 21 | 1:32.151 | 0.858 |
| 15. | Pierre Kaffer | Audi | 22 | 1:32.229 | 0.936 |
 |
| 16. | Susie Stoddart | Mercedes | 15 | 1:32.602 | 1.309 |
| 17. | Jean Alesi | Mercedes | 15 | 1:32.677 | 1.384 |
| 18. | Mathias Lauda | Mercedes | 15 | 1:32.801 | 1.508 |
 |
| 19. | Alexandros Margaritis | Mercedes | 15 | 1:32.861 | 1.568 |
| 20. | Vanina Ickx | Audi | 20 | 1:33.214 | 1.921 |
 |
MRR
 Læs mere om: 15/10/06 - Bugatti - DTM |