WTCC   05/10/06

Valencia - succesballast
Ligesom ved det foregående World Touring Car Championship løb, så er det BMW køreren Andy Priaulx der topper listen med succesballast, men hvor han ved det tidligere løb var på maksimum vægten, så er han nu 'nede' på 65 kilo, det samme som også Gabriele Tarquini skal køre med.

Oscar Nogués og María De Villota, der får deres WTCC debut denne weekend, får hver 20 kilos startballast.

KørerResultatPointTotal
max 60 kg.max 25 kg.max. 80 kg.
Andy Priaulx60 - 20 = 40 kg.25 kg.65 kg.
Gabriele Tarquini0 + 40 = 40 kg.25 kg.65 kg.
Rickard Rydell0 + 30 = 30 kg.25 kg.55 kg.
Dirk Müller35 - 5 = 30 kg.25 kg.55 kg.
Jörg Müller50 - 20 = 30 kg.20 kg.50 kg.
Peter Terting0 + 20 = 20 kg.20 kg.40 kg.
Augusto Farfus Jr.40 - 20 = 20 kg.20 kg.40 kg.
James Thompson30 - 20 = 10 kg.20 kg.30 kg.
Yvan Muller30 - 20 = 10 kg.20 kg.30 kg.
Gianni Morbidelli30 - 20 = 10 kg.10 kg.20 kg.
Alessandro Zanardi0 + 10 = 10 kg.10 kg.20 kg.
Oscar Nogués0 kg.0 kg.20 kg.
María De Villota0 kg.0 kg.20 kg.
Jordi Gené0 - 10 = 0 kg.15 kg.15 kg.
Robert Huff10 - 20 = 0 kg.10 kg.10 kg.
Alain Menu0 - 20 = 0 kg.10 kg.10 kg.
Salvatore Tavano10 - 20 = 0 kg.5 kg.5 kg.
Tom Coronel0 - 20 = 0 kg.5 kg.5 kg.
Nicola Larini0 + 0 = 0 kg.5 kg.5 kg.


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Valencia - Ricardo Tormo
  • 08/10/06 - Valencia - Ricardo Tormo - WTCC

  •  
    Reklamer

    Peugeot Roskilde


    Peugeot Holbæk