Hovedløbet for A1 Grand Prix kørerne på Zandvoort blev nok lidt mere spændende end de havde forventet, da det begyndte at regne midt i løbet, den der viste sig bedst til at mestre disse svære betingelser var Niko Hülkenberg fra Team Germany. Resultat - race 2 - hovedløb:
 |
| Plac. | Kører | Nation | Tid | Omg. |
 |
| 1. | Niko Hülkenberg | Tyskland | 1:10:31.23 | 41 |
| 2. | Philip Giebler | Amerika | 1:10:39.10 | 41 |
| 3. | Ryan Briscoe | Australien | 1:11:04.85 | 41 |
 |
| 4. | Jeroen Bleekemolen | Holland | 1:11:07.11 | 41 |
| 5. | Salvador Duran | Mexico | 1:11:11.55 | 41 |
| 6. | Pier Guidi Alessandro | Italien | 1:11:13.85 | 41 |
 |
| 7. | Darren Manning | England | 1:11:25.57 | 41 |
| 8. | Sebastien Buemi | Schweitz | 1:11:30.62 | 41 |
| 9. | Congfu Cheng | Kina | 1:12:00.89 | 41 |
 |
| 10. | Ananda Mikola | Indonesien | 1:12:08.72 | 41 |
| 11. | Matt Halliday | New Zealand | 1:12:20.37 | 41 |
| 12. | Tuka Rocha | Brasilien | 1:10:29.36 | 40 |
 |
| 13. | James Hinchcliffe | Canada | 1:10:32.91 | 40 |
| 14. | Michael Devaney | Irland | 1:11:09.07 | 40 |
| 15. | Takis Kaitazis | Grækenland | 1:11:11.40 | 40 |
 |
| 16. | Christian Murchison | Singapore | 1:11:50.50 | 40 |
| 17. | Alex Yoong | Malaysia | 1:10:43.89 | 37 |
| 18. | Armaan Ebrahim | Indien | 1:01:01.83 | 34 |
 |
| 19. | Nicolas Lapierre | Frankrig | 55:38.035 | 31 |
| 20. | Tomas Kostka | Tjekkiet | 1:10:33.45 | 25 |
| 21. | Basil Shaaban | Libanon | 32:56.176 | 18 |
 |
| 22. | Nur Ali | Pakistan | 35:35.084 | 17 |
| 23. | Adrian Zaugg | Syd Afrika | DNF | 0 |
 |
Hr. Nielsen

Læs mere om: Zandvoort01/10/06 - Zandvoort - A1 Grand Prix |