Med en tiendedels sekund sikrede tyske Niko Hülkenberg sig første pladsen foran englænderen Darren Manning i den 3. af de 4 kvalifikationsrunder. Tiderne fra 3. kvalifikationsrunde:
 |
| Plac. | Kører | Nation | Tid |
 |
| 1. | Niko Hülkenberg | Tyskland | 1:27.661 |
| 2. | Darren Manning | England | 1:27.770 |
| 3. | Nicolas Lapierre | Frankrig | 1:27.931 |
 |
| 4. | Salvador Duran | Mexico | 1:27.966 |
| 5. | Adrian Zaugg | Sys Afrika | 1:28.182 |
| 6. | Jeroen Bleekemolen | Holland | 1:28.207 |
 |
| 7. | Sebastien Buemi | Schweitz | 1:28.298 |
| 8. | Matt Halliday | New Zealand | 1:28.315 |
| 9. | James Hinchcliffe | Canada | 1:28.333 |
 |
| 10. | Alex Yoong | Malaysia | 1:28.501 |
| 11. | Ananda Mikola | Indonesien | 1:28.878 |
| 12. | Philip Giebler | Amerika | 1:29.017 |
 |
| 13. | Pier Guidi Alessandro | Italien | 1:29.131 |
| 14. | Ryan Briscoe | Australien | 1:29.184 |
| 15. | Michael Devaney | Irland | 1:29.196 |
 |
| 16. | Congfu Cheng | Kina | 1:29.357 |
| 17. | Armaan Ebrahim | Indien | 1:29.522 |
| 18. | Tuka Rocha | Brasilien | 1:29.598 |
 |
| 19. | Takis Kaitazis | Grækenland | 1:29.821 |
| 20. | Christian Murchison | Singapore | 1:29.998 |
| 21. | Basil Shaaban | Libanon | 1:30.268 |
 |
| 22. | Tomas Kostka | Tjekkiet | 1:30.930 |
| 23. | Nur Ali | Pakistan | 1:33.677 |
 |
Hr. Nielsen

Læs mere om: Zandvoort01/10/06 - Zandvoort - A1 Grand Prix |