Vi er nu halvt inde i løbet, og de to Audi R10 dieselracere har lagt sig i front, med R.Capello og A.McNish foran F.Biela, E.Pirro, M.Werner.
Jan Magussen er på 10 pladsen sammen med O.Gavin og O.Beretta i deres Corvette C6-R. Stillingen efter 5 timer:
 |
| Pl. | # | Kl. | Team | Omg. |
 |
| 1. | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | 201 |
| 2. | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | 201 |
| 3. | 16 | LMP1 | Dyson Racing | 200 |
 |
| 4. | 15 | LMP1 | Zytek Engineering | 199 |
| 5. | 88 | LMP1 | Creation Autosportif | 199 |
| 6. | 9 | LMP1 | Highcroft Racing | 197 |
 |
| 7. | 37 | LMP2 | Intersport Racing | 196 |
| 8. | 6 | LMP2 | Penske Motorsports | 193 |
| 9. | 009 | GT1 | Aston Martin Racing | 192 |
 |
| 10. | 4 | GT1 | Corvette Racing | 192 |
| 11. | 7 | LMP2 | Penske Motorsports | 191 |
| 12. | 3 | GT1 | Corvette Racing | 191 |
 |
| 13. | 27 | LMP2 | Horag Racing | 191 |
| 14. | 007 | GT1 | Aston Martin Racing | 190 |
| 15. | 8 | LMP2 | B-K Motorsports | 183 |
 |
| 16. | 23 | GT2 | Alex Job Racing | 183 |
| 17. | 61 | GT2 | Risi Competizione | 182 |
| 18. | 51 | GT2 | Multimatic/Team Panoz | 182 |
 |
| 19. | 31 | GT2 | Petersen/White Lighting Racing | 182 |
| 20. | 50 | GT2 | Multimatic/Team Panoz | 180 |
| 21. | 21 | GT2 | BMW Team PTG | 179 |
 |
| 22. | 44 | GT2 | Flying Lizard | 172 |
| 23. | 45 | GT2 | Flying Lizard | 171 |
| 24. | 22 | GT2 | BMW Team PTG | 145 |
 |
| 25. | 12 | LMP1 | Autocon Motorsports | 127 |
| 26. | 20 | LMP1 | Dyson Racing | 100 |
| 27. | 62 | GT2 | Risi Competizione | 61 |
 |
| 28. | 19 | LMP2 | Van der Steur Racing | 6 |
 |
Hr. Nielsen

Læs mere om: Jan MagnussenRoad Atlanta30/09/06 - Road Atlanta - ALMS |