De to Audi R10 racere holder føringen her efter 8 timer, hvor Jan Magnussen er på 10. pladsen. Stillingen efter 8. timer:
 |
| Pl. | # | KL. | Team | Omg. |
 |
| 1. | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | 346 |
| 2. | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | 345 |
| 3. | 88 | LMP1 | Creation Autosportif | 341 |
 |
| 4. | 15 | LMP1 | Zytek Engineering | 341 |
| 5. | 9 | LMP1 | Highcroft Racing | 339 |
| 6. | 6 | LMP2 | Penske Motorsports | 338 |
 |
| 7. | 7 | LMP2 | Penske Motorsports | 336 |
| 8. | 009 | GT1 | Aston Martin Racing | 327 |
| 9. | 007 | GT1 | Aston Martin Racing | 326 |
 |
| 10. | 4 | GT1 | Corvette Racing | 325 |
| 11. | 3 | GT1 | Corvette Racing | 324 |
| 12. | 27 | LMP2 | Horag Racing | 323 |
 |
| 13. | 31 | GT2 | Petersen/White Lighting Racing | 310 |
| 14. | 61 | GT2 | Risi Competizione | 309 |
| 15. | 37 | LMP2 | Intersport Racing | 309 |
 |
| 16. | 50 | GT2 | Multimatic/Team Panoz | 306 |
| 17. | 21 | GT2 | BMW Team PTG | 306 |
| 18. | 51 | GT2 | Multimatic/Team Panoz | 305 |
 |
| 19. | 45 | GT2 | Flying Lizard | 300 |
| 20. | 8 | LMP2 | B-K Motorsports | 300 |
| 21. | 44 | GT2 | Flying Lizard | 297 |
 |
| 22. | 23 | GT2 | Alex Job Racing | 293 |
| 23. | 22 | GT2 | BMW Team PTG | 258 |
| 24. | 16 | LMP1 | Dyson Racing | 221 |
 |
| 25. | 12 | LMP1 | Autocon Motorsports | 127 |
| 26. | 20 | LMP1 | Dyson Racing | 100 |
| 27. | 62 | GT2 | Risi Competizione | 61 |
 |
| 28. | 19 | LMP2 | Van der Steur Racing | 6 |
 |
Hr. Nielsen

Læs mere om: Jan MagnussenRoad Atlanta30/09/06 - Road Atlanta - ALMS |