Comeback på pole position til Watts Christian Bakkerud på 11. pladsen Danny Watts vender denne weekend tilbage til British Formula 3 Championship, hvor han stiller op for mesterskabsteamet Double R, og her kørte4 han sig i dag ind på pole position på Thruxton. Med Watts som eneste kører med 1:06 tider, og kun 6 kørere med 1:07 tider, var det en usædvanlig spredt kvalifikation, hvor danske Christian Bakkerud sluttede på 11. pladsen 1,461 sekund fra Watts pole tid.
Kvalifikationstiderne:
 |
| Plac. | Kører | Mærke | Tid |
 |
| 1 | Danny Watts | Dallara F306 Mercedes | 1:06,932 |
| 2 | Oliver Jarvis | Dallara F306 Mugen-Honda | 1:07,046 |
| 3 | Bruno Senna | Dallara F306 Mercedes HWA | 1:07,350 |
 |
| 4 | Maro Engel | Dallara F306 Mugen-Honda | 1:07,500 |
| 5 | Stephen Jelley | Dallara F306 Mercedes HWA | 1:07,736 |
| 6 | Mike Conway | Dallara F306 Mercedes HWA | 1:07,756 |
 |
| 7 | Yelmer Buurman | Dallara F306 Mercedes HWA | 1:07,788 |
| 8 | Alberto Valerio | Dallara F306 Mugen-Honda | 1:08,179 |
| 9 | Jonathan Kennard | Dallara F306 Mugen-Honda | 1:08,306 |
 |
| 10 | Stuart Hall | Dallara F306 Mugen-Honda | 1:08,320 |
| 11 | Christian Bakkerud | Dallara F306 Mugen-Honda | 1:08,393 |
| 12 | Greg Mansell | Dallara F306 Mercedes | 1:08,580 |
 |
| 13 | Rodolfo Gonzalez | Dallara F306 Mugen-Honda | 1:08,852 |
| 14 | James Jakes | Dallara F306 Mercedes HWA | 1:08,767 |
| 15 | Leo Mansell | Dallara F306 Mercedes | 1:08,846 |
 |
| 16 | Juho Annala | Dallara F304 Mugen-Honda | 1:08,990 |
| 17 | Keiko Ihara | Dallara F306 Mugen-Honda | 1:09,867 |
| 18 | Cristiano Morgado | Lola-Dome F106/4 Mugen Honda | 1:10,790 |
 |
| 19 | Oliver Turvey | Dallara F304 Mugen-Honda | 1:11,684 |
| 20 | James Walker | Dallara F306 Mercedes HWA | 1:11,919 |
| 21 | Alex Waters | Dallara F304 Mugen-Honda | 1:12,932 |
 |
| 22 | Rodolfo Avila | Dallara F304 Mugen-Honda | 1:13,148 |
 |
Hr. Nielsen

Læs mere om: Christian BakkerudThruxton01/10/06 - Thruxton - Formel 3 UK |