Kun 0,081 sekund skilte amerikaneren Philip Giebler og kineseren Congfu Cheng i dagens tredje og sidste fri træning på Zandvoort banen i Holland. Et halvt sekund efter de to kom australieren Ryan Briscoe på tredje pladsen. Tiderne fra 3. fri træning:
 |
| Plac. | Kører | Nation | Tid |
 |
| 1. | Philip Giebler | Amerika | 1:29.605 |
| 2. | Congfu Cheng | Kina | 1:29.686 |
| 3. | Ryan Briscoe | Australien | 1:30.284 |
 |
| 4. | Darren Manning | England | 1:30.323 |
| 5. | Tuka Rocha | Brasilien | 1:30.433 |
| 6. | Adrian Zaugg | Syd Afrika | 1:30.515 |
 |
| 7. | Salvador Duran | Mexico | 1:30.753 |
| 8. | Sebastien Buemi | Schweitz | 1:30.779 |
| 9. | Nicolas Lapierre | Frankrig | 1:30.861 |
 |
| 10. | Matt Halliday | New Zealand | 1:30.964 |
| 11. | Niko HÜlkenberg | Tyskland | 1:31.224 |
| 12. | James Hinchcliffe | Canada | 1:31.362 |
 |
| 13. | Alex Yoong | Malaysia | 1:31.431 |
| 14. | Jeroen Bleekemolen | Holland | 1:31.558 |
| 15. | Armaan Ebrahim | Indien | 1:31.968 |
 |
| 16. | Pier Guidi Alessandro | Italien | 1:31.973 |
| 17. | Ananda Mikola | Indonesien | 1:32.157 |
| 18. | Tomas Kostka | Tjekkiet | 1:32.672 |
 |
| 19. | Christian Murchison | Singapore | 1:33.371 |
| 20. | Basil Shaaban | Libanon | 1:33.423 |
| 21. | Vasilis Papafilippoy | Grækenland | 1:34.540 |
 |
| 22. | Nur Ali | Pakistan | 1:36.116 |
 |
Hr. Nielsen

Læs mere om: Zandvoort01/10/06 - Zandvoort - A1 Grand Prix |