Dennis Bannergaard hentede en anden sejr foran vinderen af dagens første heat, Claus Christensen. Det blev til endnu en podieplads til Jørn Vestergaard.
 |
| Nr. | # | Kører | Bil | Tid |
 |
| 1 | 59 | Dennis Bannergaard | Citroën Saxo VTS | 12m07,932s |
| 2 | 66 | Claus Christensen | Citroën Saxo VTS | + 0,314 |
| 3 | 4 | Jørn Vestergaard | Citroën Saxo VTS | + 0,759 |
 |
| 4 | 5 | Nick Reimersø | Citroën Saxo VTS | + 2,689 |
| 5 | 7 | Peter Johannesen | Citroën Saxo VTS | + 5,040 |
| 6 | 9 | Poul Dalgas | Citroën Saxo VTS | + 5,292 |
 |
| 7 | 6 | Henrik Poulsen | Citroën Saxo VTS | + 7,887 |
| 8 | 30 | Dan Birkelev | Citroën Saxo VTS | + 10,115 |
| 9 | 10 | Ronni Pedersen | Citroën Saxo VTS | + 14,092 |
 |
| 10 | 69 | Jesper Bisgaard | Citroën Saxo VTS | + 17,760 |
| 11 | 26 | Michael Holm | Citroën Saxo VTS | + 18,285 |
| 12 | 58 | Michael Scharstein | Citroën Saxo VTS | + 22,569 |
 |
| 13 | 8 | Lars Christensen | Citroën Saxo VTS | + 1 omg. |
 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: 24/09/06 - Padborg Park - Saxo Cup |