Anders Ole Egebart vinder heatet, foran Kim Humborstad og David Olsson.
 |
| Pl | Nr | | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff |
 |
| 1 | 48 | | Anders Ole Egebart | Van Diemen RF97 | 14 | 16:00,668 | |
| 2 | 61 | | Kim Humborstad | Van Diemen RF03 | 14 | 16:01,392 | 0,724 |
| 3 | 8 | | David Olsson | Van Diemen RF03 | 14 | 16:02,078 | 1,410 |
 |
| 4 | 56 | | Tommy Nygaard | Aquila FZ01 | 14 | 16:03,075 | 2,407 |
| 5 | 42 | | Søren Zylauv | Van Diemen RF97z | 14 | 16:03,495 | 2,827 |
| 6 | 54 | | Dennis Holbæk Pedersen | Van Diemen Z 01 | 14 | 16:04,483 | 3,815 |
 |
| 7 | 9 | | Johan Karlsson | Van Diemen | 14 | 16:05,534 | 4,866 |
| 8 | 51 | | Christian L Markussen | Van Diemen RF99 | 14 | 16:06,097 | 5,429 |
| 9 | 69 | | Ronnie Bodekær | Van Diemen RF00 | 14 | 16:06,791 | 6,123 |
 |
| 10 | 45 | | Kim Mortensen | Van Diemen RF98 | 14 | 16:07,729 | 7,061 |
| 11 | 47 | | Mikael Bjerregaard | Van Diemen RF 94 | 14 | 16:09,330 | 8,662 |
| 12 | 55 | | Vibe Smed | Aquila F01 | 14 | 16:10,000 | 9,332 |
 |
| 13 | 67 | | Marco L. Sørensen | Van Diemen RF05 | 14 | 16:11,232 | 10,564 |
 |
| Ikke fuldført |
 |
| | 52 | | Nicki Thiim | Van Diemen RF01 | 10 | 10:41,346 | - 4 Omg |
| | 68 | | Nicki Malmqvist Jensen | Van Diemen RF99 | 6 | 8:22,295 | - 8 Omg |
| | 44 | | Nicholai Sørensen | Formel Ford | 5 | 5:39,790 | - 9 Omg |
 |
| | 50 | | Mirza Lovic | Van Diemen RF99 | 3 | 3:32,084 | - 11 Omg |
| | 60 | | Ronni Jensen | Van Diemen EVO4 | 2 | 2:23,575 | - 12 Omg |
 |
Hurtigste omgang kørt af 52, Nicki Thiim: 1:02,116. Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: 24/09/06 - Padborg Park - F1800 |