Mike Conway var hurtigste mand i kvalifikationen til 15 afdeling af det Britiske Formel 3 mesterskab i dag på Brands Hatch, mens danske Christian Bakkerud blev nummer 10. 15. afdeling - kvalifikationstiderne:
 |
| Pl. | # | Kl. | Kører | Mærke | Tid | Omg. |
 |
| 1. | 26 | C | Mike Conway | Dallara F306 Mercedes HWA | 1:18.835 | 14 |
| 2. | 12 | C | Maro Engel | Dallara F306 Mugen-Honda | 1:18.962 | 14 |
| 3. | 3 | C | Yelmer Buurman | Dallara F306 Mercedes HWA | 1:19.210 | 12 |
 |
| 4. | 2 | C | Oliver Jarvis | Dallara F306 Mugen-Honda | 1:19.250 | 13 |
| 5. | 21 | C | Bruno Senna | Dallara F306 Mercedes HWA | 1:19.309 | 11 |
| 6. | 6 | C | James Jakes | Dallara F306 Mercedes HWA | 1:19.338 | 14 |
 |
| 7. | 22 | C | Stephen Jelley | Dallara F306 Mercedes HWA | 1:19.349 | 13 |
| 8. | 5 | C | Salvador Duran | Dallara F306 Mercedes HWA | 1:19.757 | 14 |
| 9. | 7 | C | Stuart Hall | Dallara F306 Mugen-Honda | 1:19.781 | 13 |
 |
| 10. | 1 | C | Christian Bakkerud | Dallara F306 Mugen-Honda | 1:19.962 | 6 |
| 11. | 15 | C | James Walker | Dallara F306 Mercedes HWA | 1:19.985 | 13 |
| 12. | 16 | C | Alberto Valerio | Dallara F306 Mugen-Honda | 1:20.103 | 13 |
 |
| 13. | 10 | C | Karl Reindler | Dallara F306 Mugen-Honda | 1:20.848 | 14 |
| 14. | 39 | N | Juho Annala | Dallara F304 Mugen-Honda | 1:21.222 | 11 |
| 15. | 9 | C | Jonathan Kennard | Dallara F306 Mugen-Honda | 1:21.259 | 13 |
 |
| 16. | 32 | N | Rodolfo Gonzalez | Dallara F304 Mugen-Honda | 1:21.345 | 13 |
| 17. | 37 | N | Cristiano Morgado | Lola-Dome F106/4 Mugen Honda | 1:21.948 | 14 |
| 18. | 11 | C | Keiko Ihara | Dallara F306 Mugen-Honda | 1:22.594 | 14 |
 |
| 19. | 33 | N | Alex Waters | Dallara F304 Mugen-Honda | 1:22.638 | 13 |
| 20. | 35 | N | Martin Kudzak | Lola-Dome F106/4 Mugen Honda | 1:22.950 | 13 |
| 21. | 38 | N | Rodolfo Avila | Dallara F304 Mugen-Honda | 1:23.285 | 3 |
 |
| 22. | 77 | N | Basil Shaaban | Dallara F304 Mugen-Honda | 1:23.958 | 12 |
 |
Hr. Nielsen

Læs mere om: Brands Hatch27/08/06 - Brands Hatch - Formel 3 UK |