efter Sommerløbet på Ring Djursland Jan Magnussen er tilbage i front, med kun 2 point til Casper Elgaard.
I DTC Cuppen fører Phillip Andersen, med 18 point til Martin Pedersen. Stillingen i Danish Touringcar Championship
 |
| 1. | Jan Magnussen | England | BMW 320si E90 | 162 |
| 2. | Casper Elgaard | Århus | BMW 320si E90 | 160 |
| 3. | John Nielsen | England | BMW 320si E90 | 138 |
 |
| 4. | Henrik Lundgaard | Hedensted | BMW 320si E90 | 102 |
| 5. | Martin Jensen | Albertslund | Honda Accord Euro-R | 97 |
| 6. | Philip Andersen | Risskov | BMW 320i E46 | 69 |
 |
| 7. | Michel Nykjær | Tappernøje | Seat Leon | 58 |
| 8. | Martin Pedersen | Køge | Peugeot 307 | 51 |
| 9. | Michael Outzen | Ringe | BMW 320i E46 | 50 |
 |
| 10. | Jens Edman | Sverige | Peugeot 407 | 42 |
| 11. | Kurt Thiim | Luxembourg | BMW 320i E46 | 39 |
| David Falch | Roskilde | Peugeot 307 | 39 |
 |
| 13. | Pontus Mörth | Sverige | Volvo S60 | 32 |
| 14. | Robert Schlünssen | Tyskland | Peugeot 307 | 25 |
| 15. | Jason Watt | Herlev | Peugeot 307 | 22 |
 |
| Michael Carlsen | Vissenbjerg | Peugeot 307 CC | 22 |
| 17. | Mike Legarth | Vamdrup | BMW 320i E46 | 19 |
| 18. | Ronnie Bremer | Schweiz | Peugeot 307 | 17 |
 |
| 19. | Markko Märtin | Estland | Honda Accord Euro-R | 16 |
| 20. | Jesper Sylvest | Jægerspris | BMW 320i E46 | 14 |
| 21. | Tom Pedersen | Christiansfeld | Honda Civic Type-R | 4 |
 |
| 22. | René Rasmussen | Frederikssund | BMW 320i E46 | 3 |
| 23. | Jesper Ternvalt | Havdrup | Citroën Xsara Coupé VT | 1 |
| Hans Hartmann | Herning | Honda Accord Euro-R | 1 |
 |
| Kent Iversen | Lysabild | Peugeot 406 Coupé | 1 |
 |
Stillingen i DTC Cuppen
 |
| 1. | Philip Andersen | Risskov | BMW 320i E46 | 158 |
| 2. | Martin Pedersen | Køge | Peugeot 307 | 140 |
| 3. | Michael Outzen | Ringe | BMW 320i E46 | 127 |
 |
| 4. | David Falch | Roskilde | Peugeot 307 | 115 |
| 5. | Pontus Mörth | Sverige | Volvo S60 | 109 |
| 6. | Michael Carlsen | Vissenbjerg | Peugeot 307 CC | 90 |
 |
| 7. | Mike Legarth | Vamdrup | BMW 320i E46 | 88 |
| 8. | Jesper Sylvest | Jægerspris | BMW 320i E46 | 60 |
| 9. | Tom Pedersen | Christiansfeld | Honda Civic Type-R | 40 |
 |
| 10. | René Rasmussen | Frederikssund | BMW 320i E46 | 35 |
| 11. | Kent Iversen | Lysabild | Peugeot 406 Coupé | 32 |
| 12. | Jørgen Weinreich | Hammel | Honda Civic Type-R | 28 |
 |
| 13. | John Hansen | Kruså | Alfa Romeo 156 | 25 |
| 14. | Jesper Sally | Hjortshøj | Renault Megane Sports Hatch II | 22 |
| 15. | Jesper Ternvalt | Havdrup | Citroën Xsara Coupé VTS | 17 |
 |
| 16. | Hans Hartmann | Herning | Honda Accord Euro-R | 15 |
| 17. | Michael Klostermann | Gørløse | BMW 320i E46 | 11 |
 |
Team-mesterskabet
 |
| 1. | Team Essex | 298 |
| 2. | Den Blå Avis Fleggaard Racing | 264 |
| 3. | Hartmann Honda Racing | 114 |
 |
| 4. | Peugeot Sport Danmark | 84 |
| 5. | Team Essex Development | 72 |
| 6. | Autoforum Racing Team Silkeborg | 61 |
 |
| 7. | Seat Racing Team | 58 |
| 8. | Team Peugeot DTC Køge | 51 |
| 9. | JM Racing | 50 |
 |
| 10. | Klostermann Racing | 39 |
| 11. | Sport A Racing | 32 |
| 12. | Carlsen BP Motorsport | 22 |
 |
| 13. | Connection Racing | 19 |
| 14. | Sylvest Motorsport | 14 |
| 15. | Team FDM Motorsport | 4 |
 |
| 16. | JT Racing | 1 |
| Team SH Lund Motorsport | 1 |
 |
Læs mere om: 13/08/06 - Ring Djursland - Danish Touringcar Challenge - DM |